2025年F1 マイアミGP 決勝:スターティンググリッド…角田裕毅は10番グリッド

マイアミグランプリの予選が現地で行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得。今季6戦中3度目のポールであり、劇的な最終ラップでランド・ノリス(マクラーレン)の逆転を許さなかった。
ノリスは惜しくも2番手となり、決勝ではフェルスタッペンとともにフロントローからスタートする。3番手にはメルセデスの18歳新人キミ・アントネッリがつけた。
現在ドライバーズランキング首位に立つオスカー・ピアストリ(マクラーレン)は4番手と、今季ワーストの予選結果に。
レッドブルの角田裕毅は、Q3進出を果たしたものの、10番グリッドからのスタート。レーシングブルズ勢はアイザック・ハジャーが11番グリッド、リアム・ローソンが15番グリッドに並ぶ。
彼らとポイントを争うのがフェラーリのルイス・ハミルトン。スプリントでは3位に入る健闘を見せたが、ミスの多い予選となり12番手に沈んだ。
2025年F1 マイアミGPの決勝は、5月5日(月)の午前5時(現地時間4日16時)からフォーメーションが行われる。
2025年F1 マイアミGP 暫定スターティンググリッド
Grid | No | ドライバー | チーム | 予選 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1 (-) |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 2 (-) |
3 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 3 (-) |
4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 4 (-) |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 5 (-) |
6 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 6 (-) |
7 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 7 (-) |
8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 8 (-) |
9 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 9 (-) |
10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 10 (-) |
11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 11 (-) |
12 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 12 (-) |
13 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 13 (-) |
14 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 14 (-) |
15 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 15 (-) |
16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 16 (-) |
17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 17 (-) |
18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 18 (-) |
19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 19 (-) |
20 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 20 (-) |
カテゴリー: F1 / F1マイアミGP