F1ドイツGP | 各F1ドライバーのパワーユニット使用状況
FIA(国際自動車連盟)は、2019年 第11戦 ドイツGPを控えた各ドライバーの使用状況を発表した。
前戦F1イギリスGPでは複数のドライバーが新しいパワーユニットコンポーネントを搭載したが、全て規定数内での交換でペナルティは科せられなかった。
メルセデスのルイス・ハミルトン、フェラーリのセバスチャン・ベッテル、レーシング・ポイントのセルジオ・ペレス、ウィリアムズのジョージ・ラッセルとロバート・クビサが2基目のMGU-Kを投入。マクラーレンのランド・ノリスが内燃機エンジンとターボチャージャーを交換した。
カテゴリー: F1 / F1マシン / F1ドイツGP
前戦F1イギリスGPでは複数のドライバーが新しいパワーユニットコンポーネントを搭載したが、全て規定数内での交換でペナルティは科せられなかった。
メルセデスのルイス・ハミルトン、フェラーリのセバスチャン・ベッテル、レーシング・ポイントのセルジオ・ペレス、ウィリアムズのジョージ・ラッセルとロバート・クビサが2基目のMGU-Kを投入。マクラーレンのランド・ノリスが内燃機エンジンとターボチャージャーを交換した。
チーム | ドライバー | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス | ルイス・ハミルトン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
バルテリ・ボッタス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
フェラーリ | セバスチャン・ベッテル | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
シャルル・ルクレール | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
レッドブル | マックス・フェルスタッペン | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ピエール・ガスリー | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
ルノー | ダニエル・リカルド | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ニコ・ヒュルケンベルグ | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
ハース | ロマン・グロージャン | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ケビン・マグヌッセン | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
マクラーレン | カルロス・サインツ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ランド・ノリス | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
レーシングポイント | セルジオ・ペレス | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
ランス・ストロール | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
アルファロメオ | キミ・ライコネン | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
アントニオ・ジョビナッツィ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
トロ・ロッソ | ダニール・クビアト | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
アレクサンダー・アルボン | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
ウィリアムズ | ジョージ・ラッセル | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ロバート・クビサ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
カテゴリー: F1 / F1マシン / F1ドイツGP