セバスチャン・ベッテル、予選でのイエローフラッグ無視で5グリッド降格

セバスチャン・ベッテルは、Q1での最後のアタックを開始しようとしていたところ、その列を抜いてアタックを始めようとしたニキータ・マゼピン(ハース)がターン1でスピン。イエローフラッグが提示された。
しかし、セバスチャン・ベッテルはイエロー区間で十分に減速しなかった可能性があるとしてスチュワードに召喚され、スチュワードはベッテルがイエローフラッグを遵守しなかったとして、5グリッドの降格ペナルティと3点のペナルティポイントを科した。
Q1で敗退して18番手だったセバスチャン・ベッテルは最後尾から開幕戦のレースをスタートすることになる。
2021年 F1バーレーンGP 暫定スターティング
| Po. | No | ドライバー | チーム | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1(-) |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 2(-) |
| 3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 3(-) |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 4(-) |
| 5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 5(-) |
| 6 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 6(-) |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 7(-) |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 8(-) |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 9(-) |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 10(-) |
| 11 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 11(-) |
| 12 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 12(-) |
| 13 | 26 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 13(-) |
| 14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 14(-) |
| 15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 15(-) |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 16(-) |
| 17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 17(-) |
| 18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 19(↑1) |
| 19 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 20(↑1) |
| 20 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 18(↓2) |
カテゴリー: F1 / セバスチャン・ベッテル / アストンマーティンF1チーム
