スーパーフォーミュラ 合同テスト 2日目(午後) 結果・タイム
スーパーフォーミュラ 合同/ルーキードライバーテストが12月7日(木)に鈴鹿サーキットで2日目を迎え、午後に2時間のセッションが行われた。
今回のスーパーフォーミュラ合同テストは、17歳のJujuこと野田樹潤(TGM Grand Prix)、FIA F2王者のテオ・プルシェール(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)、岩佐歩夢(TEAM MUGEN)の参加、そして、大湯都史樹と福住仁嶺のホンダからトヨタへの移籍など、話題の多いテストとなっている。
トップタイムは小林可夢偉、2番手には福住仁嶺が続き、KCMGがワンツー。テオ・プルシェールはルーキー最速の6番手。岩佐歩夢は、クラッシュによって午後は6周しか走行できず。Jujuは1分38秒台に入れて21番手だった。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
今回のスーパーフォーミュラ合同テストは、17歳のJujuこと野田樹潤(TGM Grand Prix)、FIA F2王者のテオ・プルシェール(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)、岩佐歩夢(TEAM MUGEN)の参加、そして、大湯都史樹と福住仁嶺のホンダからトヨタへの移籍など、話題の多いテストとなっている。
トップタイムは小林可夢偉、2番手には福住仁嶺が続き、KCMGがワンツー。テオ・プルシェールはルーキー最速の6番手。岩佐歩夢は、クラッシュによって午後は6周しか走行できず。Jujuは1分38秒台に入れて21番手だった。
スーパーフォーミュラ 合同テスト&ルーキーテスト 2日目(午後)
POS | NO | ドライバー | チーム | TIME | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 1分36秒296 | 29 |
2 | 18 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 1分36秒327 | 31 |
3 | 37 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分36秒363 | 36 |
4 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 1分36秒392 | 35 |
5 | 38 | 大湯都史樹 | P,MU/CERUMO・INGING | 1分36秒454 | 35 |
6 | 19 | テオ・プルシェール | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分36秒586 | 39 |
7 | 39 | 阪口晴南 | P,MU/CERUMO・INGING | 1分36秒592 | 31 |
8 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分36秒631 | 22 |
9 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分36秒667 | 30 |
10 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 1分36秒737 | 45 |
11 | 65 | 佐藤連 | TCS NAKAJIMA RACING | 1分36秒834 | 31 |
12 | 50 | 木村偉織 | B-Max Racing Team | 1分36秒901 | 41 |
13 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 1分37秒011 | 6 |
14 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分37秒179 | 33 |
15 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分37秒419 | 34 |
16 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | 1分37秒485 | 32 |
17 | 51 | 小出峻 | B-Max Racing Team | 1分37秒672 | 33 |
18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 1分37秒689 | 34 |
19 | 64 | イゴール・オオムラ・フラガ | TCS NAKAJIMA RACING | 1分37秒880 | 30 |
20 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 1分38秒435 | 35 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | 1分38秒529 | 34 |
22 | 55 | ラスムス・リンド | TGM Grand Prix | 1分39秒631 | 42 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ