ザウバー、チェルシーのロゴを掲載したF1マシンを披露

ザウバーは先月、イングランド・プレミアリーグのチェルシーFCとのスポンサー契約を発表。F1スペインGPからC31のエンジンカバーにチェルシーのロゴを掲載する。
また、グランプリに先立ち、ザウバーはイギリス・サリー州コバムにあるチェルシーのトレーニング場でチェルシーの選手とマネジメントにF1マシンを披露した。

カテゴリー: F1 / ザウバーF1チーム


| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
