F3マカオGP 予選レース:日本人最高位は佐藤公哉の9位
第58回 F3 マカオGPの予選レースが19日(土)に行われた。
予選レースに勝利したのは、ポールポジションからスタートしたマルコ・ウィットマン(シグネチャ)。2位にはフェリペ・ナスール(カーリン)、3位にはロバート・メルヒ(プレマパワー)が続いた。
日本人ドライバーは、佐藤公哉(モトパーク)が9位、山内英輝(戸田レーシング)が11位、関口雄飛(ミュッケ)が12位、安田裕信はリタイアだった。
カテゴリー: F1 / F1関連 / 佐藤公哉 / マカオGP
予選レースに勝利したのは、ポールポジションからスタートしたマルコ・ウィットマン(シグネチャ)。2位にはフェリペ・ナスール(カーリン)、3位にはロバート・メルヒ(プレマパワー)が続いた。
日本人ドライバーは、佐藤公哉(モトパーク)が9位、山内英輝(戸田レーシング)が11位、関口雄飛(ミュッケ)が12位、安田裕信はリタイアだった。
F3 マカオグランプリ 予選レース 結果
Pos. | No. | Driver | Nat. | Team | Time | GAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.ウィットマン | GER | シグネチャ | 25分03秒719 | |
2 | 7 | F.ナスール | BRA | カーリン | 25分04秒586 | 0.867 |
3 | 11 | R.メルヒ | ESP | プレマパワー | 25分07秒202 | 3,483 |
4 | 26 | V.ボッタス | FIN | ギャラクシー・ダブルR | 25分07秒989 | 4.279 |
5 | 9 | C.フエルタス | COL | カーリン | 25分08秒569 | 4.850 |
6 | 12 | D.ジュンカデラ | ESP | プレマパワー | 25分09秒100 | 5.318 |
7 | 2 | L.バンスール | BEL | シグネチャ | 25分10秒231 | 6.512 |
8 | 3 | D.アプト | GER | シグネチャ | 25分10秒947 | 7.228 |
9 | 28 | 佐藤公哉 | JPN | モトパーク | 25分11秒873 | 8.154 |
10 | 23 | H.ファン-アッセルドンク | NED | ハイテック | 25分13秒056 | 9.337 |
11 | 14 | 山内英輝 | JPN | 戸田レーシング | 25分13秒919 | 10.200 |
12 | 20 | 関口雄飛 | JPN | ミュッケ | 25分14秒508 | 10.789 |
13 | 17 | W.ビューラー | GBR | フォーテック | 25分14秒805 | 11.086 |
14 | 18 | L.フォレスティ | BRA | フォーテック | 25分15秒236 | 11.517 |
15 | 32 | R.スタナウェイ | NZL | ファン-アメルスフット | 25分15秒886 | 12.167 |
16 | 30 | H.ロイド | GBR | シノ・ビジョン | 25分16秒607 | 12.888 |
17 | 10 | J.ジェーファー | MAL | カーリン | 25分17秒686 | 13.967 |
18 | 25 | M.アスマー | EST | ギャラクシー・ダブルR | 25分18秒652 | 14.933 |
19 | 8 | K.マグヌッセン | DEN | カーリン | 25分19秒277 | 15.558 |
20 | 5 | C.サインツJr. | ESP | シグネチャ | 25分20秒107 | 16.388 |
21 | 19 | F.ローゼンクヴィスト | SWE | ミュッケ | 25分20秒643 | 16.924 |
22 | 24 | M.エバンス | NZL | ギャラクシー・ダブルR | 25分22秒320 | 18.601 |
NOT CLASIFIED | ||||||
27 | J.エリクソン | SWE | モトパーク | 16分23秒120 | ||
29 | A.フォング | HKG | シノ・ビジョン | 14分14秒523 | ||
16 | R.ブラッドレー | GBR | トムス | 11分43秒767 | ||
22 | A.ダ・コスタ | POR | ハイテック | 9分49秒963 | ||
6 | 安田裕信 | JPN | スリーボンド | 7分46秒879 | ||
4 | C.ムニョス | COL | シグネチャ | 2分29秒476 | ||
21 | P.ファンティン | BRA | ハイテック |
カテゴリー: F1 / F1関連 / 佐藤公哉 / マカオGP