角田裕毅は14番手 … F1イタリアGP フリー走行1回目:結果・タイムシート

トップタイムを記録したのはルイス・ハミルトン(フェラーリ)。2番手にシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはカルロス・サインツJr.(ウィリアムズ)が続いた。角田裕毅(レッドブル)は14番手タイムでセッションを終えた。
フェラーリ勢がワンツー発進
ルイス・ハミルトンが1分20秒117でトップ、0.169秒差でシャルル・ルクレールが続き、フェラーリが母国イタリアで1-2を決めた。
ウィリアムズの好調な走り
カルロス・サインツJr.が3番手タイムを記録。序盤からハードタイヤでも上位に食い込み、ウィリアムズのストレートスピードが際立った。
レッドブルとメルセデスの追走
マックス・フェルスタッペンは4番手に入り、アンドレア・キミ・アントネッリはロックアップを喫しながらも5番手に浮上。序盤の不安定さを取り戻した。
角田裕毅は14番手に終わる
角田裕毅(レッドブル)は1分21秒293で14番手。チームメイトのフェルスタッペンとの差は0.6秒ほどで、初日のセットアップ作業に課題を残した。
レーシングブルズは一長一短
アイザック・ハジャーが10番手、リアム・ローソンは13番手。ローソンは「ターボから異音がした」と無線で伝える場面もあった。
終盤にラッセルがストップ
ジョージ・ラッセルがパワーロスでコース上に停止し、VSCが導入された。メルセデスにとっては不安の残るセッション終了となった。
2025年F1 イタリアGP フリー走行1回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分20秒117 | ||
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分20秒286 | 0.169 | |
3 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分20秒650 | 0.533 | |
4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分20秒692 | 0.575 | |
5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分20秒940 | 0.823 | |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分21秒021 | 0.904 | |
7 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分21秒073 | 0.956 | |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分21秒110 | 0.993 | |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分21秒114 | 0.997 | |
10 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分21秒158 | 1.041 | |
11 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分21秒172 | 1.055 | |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分21秒179 | 1.062 | |
13 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分21秒201 | 1.084 | |
14 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分21秒2932 | 1.175 | |
15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分21秒295 | 1.178 | |
16 | 89 | アレックス・ダン | マクラーレン | 1分21秒606 | 1.489 | |
17 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分21秒642 | 1.525 | |
18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分21秒653 | 1.536 | |
19 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分22秒058 | 1.941 | |
20 | 61 | ポール・アロン | アルピーヌ | 1分22秒153 | 2.036 |
カテゴリー: F1 / F1イタリアGP / F1レース結果