スーパーフォーミュラ 第3戦 富士:関口雄飛がフリー走行首位
スーパーフォーミュラ 第3戦のフリー走行が7日(金)に富士スピードウェイで行われ、関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)が最速タイムを記録した。
1時間の練習走行。関口雄飛は1分22秒477を記録。2番手には石浦宏明(P.MU / CERUMO・INGING)、3番手にはフェリックス・ローゼンクビスト(SUNOCO TEAM LEMANS)が続いた。
中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM’S)は8番手、小林可夢偉(KCMG)は9番手タイム、ピエール・ガスリー(TEAM MUGEN)は11番手だった。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
1時間の練習走行。関口雄飛は1分22秒477を記録。2番手には石浦宏明(P.MU / CERUMO・INGING)、3番手にはフェリックス・ローゼンクビスト(SUNOCO TEAM LEMANS)が続いた。
中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM’S)は8番手、小林可夢偉(KCMG)は9番手タイム、ピエール・ガスリー(TEAM MUGEN)は11番手だった。
2017 スーパーフォーミュラ 第3戦 富士 フリー走行
Po. | No. | ドライバー | チーム | エンジン | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分24秒477 |
2 | 2 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分24秒564 |
3 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 1分24秒714 |
4 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | トヨタ | 1分24秒724 |
5 | 1 | 国本雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分24秒909 |
6 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分24秒976 |
7 | 65 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分25秒060 |
8 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分25秒071 |
9 | 18 | 小林可夢偉 | KCMG | トヨタ | 1分25秒074 |
10 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | ホンダ | 1分25秒079 |
11 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分25秒098 |
12 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分25秒235 |
13 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分25秒289 |
14 | 8 | 大嶋和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 334 |
15 | 4 | 山下健太 | KONDO RACING | トヨタ | 1分25秒361 |
16 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分25秒373 |
17 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分25秒461 |
18 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分25秒751 |
19 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | ホンダ | 1分26秒103 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ