2023年 F1サウジアラビアGP 決勝:順位・タイム差
2023年 F1サウジアラビアGP 決勝の順位・タイム差。
2023年のF1世界選手権 第2戦 F1サウジアラビアGPの決勝が3月19日(日)にジェッダ・コーニッシュ・サーキットで行われ、セルジオ・ペレス(レッドブル)が優勝。、2位にマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3位にフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は11位でレースを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1サウジアラビアグランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP
2023年のF1世界選手権 第2戦 F1サウジアラビアGPの決勝が3月19日(日)にジェッダ・コーニッシュ・サーキットで行われ、セルジオ・ペレス(レッドブル)が優勝。、2位にマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3位にフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は11位でレースを終えた。
2023年 F1サウジアラビアGP 決勝 結果・タイム差
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1 | ||
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 5.355 | 5355 | 1 |
3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 20.728 | 15.373 | 1 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 25.866 | 5.138 | 1 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 31.065 | 5.199 | 1 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 35.876 | 4.811 | 1 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 43.162 | 7.286 | 1 |
8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 52.832 | 9.670 | 1 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 54.747 | 1.915 | 1 |
10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 64.826 | 10.079 | 1 |
11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 67.494 | 2.668 | 1 |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 70.588 | 3.094 | 1 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 76.060 | 5.472 | 2 |
14 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 77.487 | 1.418 | 1 |
15 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 85.021 | 7.543 | 1 |
16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 86.293 | 1.272 | 1 |
17 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 86.445 | 0.152 | 2 |
18 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1L | 38.446 | 3 |
DNF | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 23L | 22L | 2 |
DNF | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 34L | 11L | 1 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1サウジアラビアグランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP