2023年 F1サウジアラビアGP フリー走行2回目 結果・タイム
2023年 F1サウジアラビアGP フリー走行2回目の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第2戦 F1サウジアラビアGPのフリー走行2回目が3月17日(金)にジェッダ・コーニッシュ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマーク。2番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は13番手でセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP
2023年のF1世界選手権 第2戦 F1サウジアラビアGPのフリー走行2回目が3月17日(金)にジェッダ・コーニッシュ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマーク。2番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は13番手でセッションを終えた。
2023年 F1サウジアラビアGP フリー走行2回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分29秒603 | 29 | |
2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分29秒811 | 0.208 | 26 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分29秒902 | 0.299 | 26 |
7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分30秒039 | 0.436 | 27 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分30秒070 | 0.467 | 27 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分30秒100 | 0.497 | 28 |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分30秒110 | 0.507 | 27 |
8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分30秒181 | 0.578 | 27 |
9 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分30秒341 | 0.738 | 28 |
10 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分30秒592 | 0.999 | 29 |
11 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分30秒599 | 0.996 | 27 |
12 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分30秒721 | 1.118 | 27 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分30秒776 | 1.173 | 30 |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分30秒810 | 1.207 | 27 |
15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分30秒820 | 1.217 | 25 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分30秒837 | 1.234 | 27 |
17 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分30秒921 | 1.318 | 29 |
18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分30秒959 | 1.356 | 30 |
19 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分30秒964 | 1.361 | 26 |
20 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分31秒052 | 1.449 | 30 |
A Twitter List by F1Gate
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP