【速報】 インディ500 結果:佐藤琢磨が2度目の制覇!
世界3大レースのひとつ「第104回インディ500」の決勝レースが8月23日(日)にインディアナポリスで開催され、佐藤琢磨が優勝。2017年に続き、2度目のインディ500制覇を成し遂げた。
残り15周でトップに立った佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガンレーシング)は、スコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)からプレッシャーを受ける。
周回遅れを順調にかわしてスコット・ディクソンに1秒の差をつけていた残り5周、スペンサー・ピゴッドが大クラッシュを喫してコーション。
ペースカー走行のまま、ファイナルラップに突入。レースはそのまま終了し、佐藤琢磨が優勝! 2度目のインディ500制覇を成し遂げた。インディカーとしては通算6勝目。
ホンダエンジンとしても通算13勝目。2017年以来3年ぶりのインディ500制覇トロフィーなった。
第104回 インディ500 結果
カテゴリー: F1 / 佐藤琢磨 / インディカー
残り15周でトップに立った佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガンレーシング)は、スコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)からプレッシャーを受ける。
周回遅れを順調にかわしてスコット・ディクソンに1秒の差をつけていた残り5周、スペンサー・ピゴッドが大クラッシュを喫してコーション。
ペースカー走行のまま、ファイナルラップに突入。レースはそのまま終了し、佐藤琢磨が優勝! 2度目のインディ500制覇を成し遂げた。インディカーとしては通算6勝目。
ホンダエンジンとしても通算13勝目。2017年以来3年ぶりのインディ500制覇トロフィーなった。
第104回 インディ500 結果
Pos | No | Driver | Team | Engine | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 200 |
2 | 9 | スコット・ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 200 |
3 | 15 | グラハム・レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 200 |
4 | 18 | サンティノ・フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 200 |
5 | 1 | ジェセフ・ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 200 |
6 | 5 | パトリシオ・オワード | アロー・マクラーレンSP | C | 200 |
7 | 29 | ジェームス・ヒンチクリフ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 200 |
8 | 88 | コルトン・ハータ | アンドレッティ・ハーディング・スタインブレナー | H | 200 |
9 | 60 | ジャック・ハーベイ | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 200 |
10 | 28 | ライハン・ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 200 |
11 | 3 | エリオ・カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 200 |
12 | 10 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 200 |
13 | 98 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ | H | 200 |
14 | 12 | ウィル・パワー | チーム・ペンスキー | C | 200 |
15 | 26 | ザック・ビーチ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 200 |
16 | 67 | JR.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 200 |
17 | 59 | マックス・チルトン | カーリン | C | 200 |
18 | 4 | チャーリー・キンボール | A.J.フォイト・レーシング | C | 200 |
19 | 14 | トニー・カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 199 |
20 | 21 | リーナス・ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 199 |
21 | 66 | フェルナンド・アロンソ | アロー・マクラーレンSP | C | 199 |
22 | 22 | シモン・パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 198 |
23 | 81 | ベン・ハンレイ | ドラゴンスピード USA | C | 198 |
24 | 24 | セージ・カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 198 |
25 | 45 | スペンサー・ピゴット | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 194 |
26 | 20 | エド・カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 187 |
27 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 143 |
28 | 55 | アレックス・パロウ | デイル・コイン・ウィズ・チームゴウ | H | 121 |
29 | 47 | コナー・デイリー | エド・カーペンター・レーシング | C | 91 |
30 | 7 | オリバー・アスキュー | アロー・マクラーレンSP | C | 91 |
31 | 41 | ダルトン・ケレット | A.J.フォイト・レーシング | C | 82 |
32 | 8 | マーカス・エリクソン | チップ・ガナッシ | H | 24 |
33 | 51 | ジェイムス・デイビソン | デイル・コイン・レーシング | H | 4 |
カテゴリー: F1 / 佐藤琢磨 / インディカー