F1イギリスGP:ベッテルが優勝!レッドブルがワン・ツー!

優勝はポールポジションからスタートしたレッドブルのセバスチャン・ベッテル。第1スティントでは、2位に1周につき1秒の差をつける圧倒的なパフォーマンスをみせ、中国GP以来となる今季2勝目をあげた。
2位にも同じくレッドブルのマーク・ウェバーが入り、レッドブルが最後のシルバーストンで今季2度目のワン・ツー・フィニッシュを達成した。
3位はルーベンス・バリチェロ(ブラウンGP)、4位はフェリペ・マッサ(フェラーリ)、5位はニコ・ロズベルグ(ウィリアムズ)と続いた。
これまで4連勝中だったジェンソン・バトンは、6位という結果に終わった。
トヨタ勢は、ヤルノ・トゥルーリが7位、ティモ・グロックは9位だった。
5番グリッドからスタートした中嶋一貴は、第1スティントを4番手で走行していたが、1回目のピットストップで大きく順位を落とし、結局11位とでレースを終えた。
F1 イギリスGP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
| 1 | 15 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
| 2 | 14 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 3 | 23 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP |
| 4 | 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| 5 | 16 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ |
| 6 | 22 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP |
| 7 | 9 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ |
| 8 | 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 9 | 10 | ティモ・グロック | トヨタ |
| 10 | 19 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア |
| 11 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ |
| 12 | 8 | ネルソン・ピケJr. | ルノー |
| 13 | 5 | ロバート・クビサ | BMWザウバー |
| 14 | 7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー |
| 15 | 6 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー |
| 16 | 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 17 | 20 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
| 18 | 11 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ |
| 12 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | |
| 2 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
