F1イギリスGP フリー走行2回目:ルイス・ハミルトンがトップタイム

午後のシルバーストンは晴れ間が見え、路面温度も上昇するなど、午前中とは異なるコンディションとなった。
フリー走行2回目のトップタイムは、ルイス・ハミルトン(メルセデス)の1分31秒660。チームメイトのニコ・ロズベルグは、マシントラブルによって1周も走行することなくセッションを終えている。
2番手にはダニエル・リカルド、3番手にはマックス・フェルスタッペンとレッドブル勢が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが6番手タイムを記録。ジェンソン・バトンは9番手タイムでセッションを終えた。
F1イギリスGP フリー走行3回目は、明日9日(土)の18時(現地時間10時)から行われる。
2016年 F1 第10戦 イギリスGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分31秒660 | 36 |
| 2 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分32秒051 | 30 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分32秒286 | 36 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分32秒570 | 40 |
| 5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分32秒736 | 38 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分33秒040 | 31 |
| 7 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分33秒493 | 38 |
| 8 | ロマン・グロージャン | ハース | 1分33秒614 | 32 |
| 9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分33秒763 | 20 |
| 10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分33秒801 | 29 |
| 11 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分33秒840 | 27 |
| 12 | エステバン・グティエレス | ハース | 1分34秒000 | 32 |
| 13 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分34秒139 | 35 |
| 14 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 1分34秒154 | 25 |
| 15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分34秒321 | 35 |
| 16 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分34秒356 | 37 |
| 17 | パスカル・ウェーレイン | マノー | 1分34秒549 | 40 |
| 18 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1分34秒610 | 41 |
| 19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分34秒722 | 36 |
| 20 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | 1分34秒959 | 41 |
| 21 | リオ・ハリアント | マノー | 1分35秒841 | 36 |
| 22 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 0 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
