F1ベルギーGP 予選:セバスチャン・ベッテルがポールポジション
F1ベルギーGPの予選が27日(土)、スパ・フランコルシャンで行われた。
開始時は晴れ間も見えたスパ・フランコルシャンだが、その後は雨の強さが変化する典型的なスパ・ウェザーのなかでセッションは行われた。
ポールポジションを獲得したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)、3番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、Q2で敗退して12番手だった。
F1デビュー20戦目のメモリアルレースとなるミハエル・シューマッハは、Q1のピットアウト直後のラップで右リアタイヤが外れるというトラブルに見舞われてクラッシュ。最後尾からのスタートからになった。
F1ベルギーGPの決勝レースは、28日(日)の日本時間21時(現地時間14時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ベルギーGP
開始時は晴れ間も見えたスパ・フランコルシャンだが、その後は雨の強さが変化する典型的なスパ・ウェザーのなかでセッションは行われた。
ポールポジションを獲得したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)、3番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、Q2で敗退して12番手だった。
F1デビュー20戦目のメモリアルレースとなるミハエル・シューマッハは、Q1のピットアウト直後のラップで右リアタイヤが外れるというトラブルに見舞われてクラッシュ。最後尾からのスタートからになった。
F1ベルギーGPの決勝レースは、28日(日)の日本時間21時(現地時間14時)から行われる。
2011年 F1 ベルギーGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 2分03秒029 | 2分03秒317 | 1分48秒298 |
2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 2分03秒008 | 2分02秒823 | 1分48秒730 |
3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 2分02秒827 | 2分03秒302 | 1分49秒376 |
4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 2分05秒834 | 2分04秒507 | 1分50秒256 |
5 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 2分05秒091 | 2分03秒723 | 1分50秒552 |
6 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 2分05秒419 | 2分04秒561 | 1分50秒773 |
7 | ブルーノ・セナ | ロータス・ルノーGP | 2分05秒047 | 2分04秒452 | 1分51秒121 |
8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 2分04秒450 | 2分02秒768 | 1分51秒251 |
9 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 2分06秒284 | 2分04秒625 | 1分51秒374 |
10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 2分05秒292 | 2分03秒466 | 1分51秒303 |
11 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 2分04秒744 | 2分04秒692 | |
12 | 小林可夢偉 | ザウバー | 2分07秒194 | 2分04秒757 | |
13 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 2分01秒813 | 2分05秒150 | |
14 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 2分05秒720 | 2分07秒349 | |
15 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 2分06秒000 | 2分07秒777 | |
16 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 2分05秒621 | 2分08秒106 | |
17 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 2分06秒780 | 2分08秒354 | |
18 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 2分07秒758 | ||
19 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 2分08秒773 | ||
20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 2分09秒566 | ||
ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 2分11秒601 | |||
ヴィタントニオ・リウッツィ | HRT | 2分11秒616 | |||
ダニエル・リカルド | HRT | 2分13秒077 | |||
ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ベルギーGP