F1イギリスGP:フェルナンド・アロンソが今季初優勝!

午前中の雨により、コースはドライとウェットが混在する難しいコンディションのなか、全車インターミディエイトタイヤを装着してレースはスタートした。
優勝はフェラーリのフェルナンド・アロンソ。3番グリッドからスタートしたフェルナンド・アロンソは、レッドブル勢のピットミスもあり2回目のピットストップ後にトップになり、その後は盤石のレース展開で今シーズン初勝利をあげた。
2位にはセバスチャン・ベッテル、3位にはマーク・ウェバーとレッドブル勢が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、マシントラブルにより今季初のリタイアとなった。
F1 イギリスGP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
| 2 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
| 3 | 3 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 4 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 5 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| 6 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
| 7 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー |
| 8 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
| 9 | 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
| 10 | 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
| 11 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
| 12 | 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP |
| 13 | 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
| 14 | 12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
| 15 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
| 16 | 11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
| 17 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
| 18 | 23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング |
| 19 | 22 | ダニエル・リカルド | ヒスパニア・レーシング |
| 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | |
| 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | |
| 16 | 小林可夢偉 | ザウバー | |
| 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | |
| 20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス |
関連:2011年 F1ポイントランキング
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
