F3マカオGP 予選2回目:日本人最高は関口雄飛の10番手

予選レースのポールポジションを獲得したのはマルコ・ウィットマン(シグネチャ)。
2番手タイムはロバート・メルヒ(プレマパワー)が記録したが、予選1回目のクラッシュの原因となったとしてグリッドペナルティが課せられ降格。3番手だったアントニオ-フェリックス・ダ・コスタ(ハイテック)がフロントローに昇格した。
日本人ドライバーは、関口雄飛の10番手が最高。佐藤公哉は15番手、山内英輝は23番手、安田裕信はクラッシュでマシンを大破させ28番手だった。
F3 マカオグランプリ 予選2回目 結果
| Pos. | No. | Driver | Nat. | Team | Time | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.ウィットマン | GER | シグネチャ | 2分12秒790 | |
| 2 | 11 | R.メルヒ | ESP | プレマパワー | 2分12秒854 | 0.064 |
| 3 | 22 | A.ダ・コスタ | POR | ハイテック | 2分13秒115 | 0.325 |
| 4 | 26 | V.ボッタス | FIN | ギャラクシー・ダブルR | 2分13秒192 | 0.402 |
| 5 | 15 | A.シムス | GBR | トムス | 2分13秒407 | 0.617 |
| 6 | 7 | F.ナスール | BRA | カーリン | 2分13秒429 | 0.639 |
| 7 | 8 | K.マグヌッセン | DEN | カーリン | 2分13秒518 | 0.728 |
| 8 | 19 | F.ローゼンクヴィスト | SWE | ミュッケ | 2分13秒528 | 0.738 |
| 9 | 9 | C.フエルタス | COL | カーリン | 2分13秒704 | 0.914 |
| 10 | 20 | 関口雄飛 | JPN | ミュッケ | 2分13秒850 | 1.060 |
| 11 | 2 | L.バンスール | BEL | シグネチャ | 2分13秒973 | 1.183 |
| 12 | 25 | M.アスマー | EST | ギャラクシー・ダブルR | 2分14秒011 | 1.221 |
| 13 | 4 | C.ムニョス | COL | シグネチャ | 2分14秒020 | 1.230 |
| 14 | 12 | D.ジュンカデラ | ESP | プレマパワー | 2分14秒064 | 1.274 |
| 15 | 28 | 佐藤公哉 | JPN | モトパーク | 2分14秒246 | 1.456 |
| 16 | 21 | P.ファンティン | BRA | ハイテック | 2分14秒415 | 1.625 |
| 17 | 10 | J.ジェーファー | MAL | カーリン | 2分14秒477 | 1.687 |
| 18 | 5 | C.サインツJr. | ESP | シグネチャ | 2分14秒511 | 1.721 |
| 19 | 3 | D.アプト | GER | シグネチャ | 2分14秒513 | 1.723 |
| 20 | 23 | H.ファン-アッセルドンク | NED | ハイテック | 2分14秒591 | 1.801 |
| 21 | 32 | R.スタナウェイ | NZL | ファン-アメルスフット | 2分14秒625 | 1.835 |
| 22 | 17 | W.ビューラー | GBR | フォーテック | 2分14秒649 | 1.859 |
| 23 | 14 | 山内英輝 | JPN | 戸田レーシング | 2分14秒863 | 2.073 |
| 24 | 30 | H.ロイド | GBR | シノ・ビジョン | 2分15秒022 | 2.232 |
| 25 | 18 | L.フォレスティ | BRA | フォーテック | 2分15秒061 | 2.271 |
| 26 | 16 | R.ブラッドレー | GBR | トムス | 2分15秒855 | 3.065 |
| 27 | 29 | A.フォング | HKG | シノ・ビジョン | 2分16秒666 | 3.876 |
| 28 | 6 | 安田裕信 | JPN | スリーボンド | 2分22秒302 | 9.512 |
| Qualification Maxima | 2分26秒069 | |||||
| 27 | J.エリクソン | SWE | モトパーク | 2分55秒360 | 42.570 | |
| 24 | M.エバンス | NZL | ギャラクシー・ダブルR | |||
カテゴリー: F1 / F1関連 / マカオGP
