【F2】 合同テスト初日:福住仁嶺が8番手、牧野任祐は19番手

午前中はウェット、午後はドライというコンディションとなった初日、ランド・ノリス(Carlin)はHaloが搭載された新型F2マシンで午後に1分43秒095秒記録した。
2番手には今季プレマに移籍したマクラーレンの育成ドライバーのニック・デ・フリースが0.187秒差、3番手にはセルジオ・セッテ・カマラ(Carlin)が続いた。
2018年のフォーミュラ2にはホンダの育成ドライバーである二人の日本人が参戦。
福住仁嶺は、BWTをタイトルスポンサーに迎えてピンクのカラーリングが施されたアーデンのマシンでトップから1.137秒差の8番手タイム、ロシアン・タイムから参戦する牧野任祐は19番手タイムだった。
| Driver | Team | Laptime | |
|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | Carlin | 1:43.095 |
| 2 | ニック・デ・フリース | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:43.282 |
| 3 | セルジオ・セッテ・カマラ | Carlin | 1:43.401 |
| 4 | ルカ・ギオット | Campos Vexatec Racing | 1:43.707 |
| 5 | ジョージ・ラッセル | ART Grand Prix | 1:43.745 |
| 6 | ショーン・ゲラエル | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:43.844 |
| 7 | ジャク・エイトケン | ART Grand Prix | 1:44.115 |
| 8 | 福住仁嶺 | BWT Arden | 1:44.232 |
| 9 | マキシミリアン・ギュンター | BWT Arden | 1:44.277 |
| 10 | オリバー・ローランド | DAMS | 1:44.345 |
| 11 | アルジュン・マイニ | Trident | 1:44.522 |
| 12 | ラルフ・ボスチャング | MP Motorsport | 1:44.603 |
| 13 | ルイス・デレトラズ | Charouz Racing System | 1:44.807 |
| 14 | アレクサンダー・アルボン | DAMS | 1:44.950 |
| 15 | サンティノ・フェルッチ | Trident | 1:45.023 |
| 16 | ロベルト・メルヒ | MP Motorsport | 1:45.086 |
| 17 | ロイ・ニッサニー | Campos Vexatec Racing | 1:46.166 |
| 18 | アントニオ・フォコ | Charouz Racing System | 1:46.480 |
| 19 | 牧野任祐 | RUSSIAN TIME | 1:47.050 |
| 20 | アルテム・マルケロフ | RUSSIAN TIME | 2:10.443 |
カテゴリー: F1 / FIA F2
