角田裕毅は7番手 … F1オランダGP フリー走行2回目:結果・タイムシート

トップタイムを記録したのはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手にフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3番手にはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続いた。マックス・フェルスタッペン(レッドブル)は5番手、角田裕毅(レッドブル)は7番手でセッションを終えた。
ノリスが連続トップ、初日を制す
ランド・ノリスがソフトタイヤで1分09秒890をマークし、FP1に続いて首位。3戦3勝中の勢いを維持し、初日の両セッションを制した。
アロンソ2番手、ピアストリは僅差の3番手
フェルナンド・アロンソが0.087秒差の2位、オスカー・ピアストリも0.089秒差で3位とトップ3は僅差。マクラーレンとアストンマーティンが互角の速さを見せた。
赤旗2回とVSC、多発するアクシデント
ランス・ストロールが大クラッシュ、アレクサンダー・アルボンもターン1でバリアに接触し2度の赤旗。さらにアイザック・ハジャーはマシントラブルでVSCを引き起こし、セッションは度々中断された。
フェラーリ改善、ハミルトン6位・ルクレール8位
FP1で苦戦したフェラーリは両者がトップ10入り。ルイス・ハミルトンは再びスピンを喫したが6位、シャルル・ルクレールも8位と前進した。
フェルスタッペンは5位、角田7位に健闘
母国GPのマックス・フェルスタッペンは5位にとどまった一方、角田裕毅はトップから0.9秒差で7位に入り存在感を示した。
走行不足のドライバーに不安残す
ストロール、アルボン、ハジャーはいずれもアクシデントやトラブルで走行が限られ、初日のデータ収集に大きな遅れを抱えた。

2025年F1 オランダGP フリー走行2回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分09秒890 | 28 | |
2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分09秒977 | 0.087 | 20 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分09秒979 | 0.089 | 29 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分10秒274 | 0.384 | 25 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分10秒478 | 0.588 | 23 |
6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分10秒738 | 0.848 | 22 |
7 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分10秒795 | 0.905 | 26 |
8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分10秒834 | 0.944 | 23 |
9 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1分10秒957 | 1.067 | 26 |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分11秒080 | 1.190 | 25 |
11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分11秒113 | 1.223 | 27 |
12 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分11秒185 | 1.295 | 21 |
13 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分11秒320 | 1.430 | 25 |
14 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分11秒339 | 1.449 | 25 |
15 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分11秒361 | 1.471 | 23 |
16 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分11秒682 | 1.792 | 30 |
17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分11秒756 | 1.866 | 16 |
18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分11秒975 | 2.085 | 7 |
19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分12秒122 | 2.232 | 28 |
20 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | No TIme | 1 |
カテゴリー: F1 / F1オランダGP / F1レース結果