スーパーフォーミュラ 第1回公式合同テスト 2日目 総合結果
2017年 スーパーフォーミュラ 第1回公式合同テストが7日(火)、鈴鹿サーキットで終了した。
2日目はトップ4台が1分35秒台に突入。アンドレ・ロッテラー(VANTELIN TEAM TOM’S)が1分35秒163で初日に続きトップタイム、2番手にチームメイトの中嶋一貴が続き、3番手にホンダ勢のトップとなるピエール・ガスリー(TEAM MUGEN)が続いた。
フェリックス・ローゼンクヴィスト(SUNOCO TEAM LEMANS)は11番手。WECテストに参加した小林可夢偉に代わってテストを担当した中山雄一(KCMG)は17番手だった。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
2日目はトップ4台が1分35秒台に突入。アンドレ・ロッテラー(VANTELIN TEAM TOM’S)が1分35秒163で初日に続きトップタイム、2番手にチームメイトの中嶋一貴が続き、3番手にホンダ勢のトップとなるピエール・ガスリー(TEAM MUGEN)が続いた。
フェリックス・ローゼンクヴィスト(SUNOCO TEAM LEMANS)は11番手。WECテストに参加した小林可夢偉に代わってテストを担当した中山雄一(KCMG)は17番手だった。
2017 スーパーフォーミュラ 第1回公式合同テスト 2日目 結果
Po. | No. | ドライバー | チーム | エンジン | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分35秒163 |
2 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分35秒273 |
3 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分35秒585 |
4 | 1 | 国本雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分35秒849 |
5 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | トヨタ | 1分36秒071 |
6 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分36秒228 |
7 | 2 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分36秒333 |
8 | 65 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分36秒447 |
9 | 8 | 大嶋和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 1分36秒472 |
10 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分36秒479 |
11 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 1分36秒552 |
12 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | ホンダ | 1分36秒578 |
13 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分36秒624 |
14 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分36秒895 |
15 | 4 | 山下健太 | KONDO RACING | トヨタ | 1分36秒908 |
16 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分37秒077 |
17 | 18 | 中山雄一 | KCMG | トヨタ | 1分37秒623 |
18 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分37秒627 |
19 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | ホンダ | 1分38秒105 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ