スーパーフォーミュラ合同テスト 1日目(午前) 結果・タイム
スーパーフォーミュラ 合同/ルーキードライバーテストが12月6日(水)に鈴鹿サーキットで初日を迎え、午前中に2時間のセッションが行われた。
今回のスーパーフォーミュラ合同テストは、17歳のJujuこと野田樹潤(TGM Grand Prix)、FIA F2王者のテオ・プルシェール(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)、岩佐歩夢(TEAM MUGEN)の参加、そして、大湯都史樹と福住仁嶺のホンダからトヨタへの移籍など、話題の多いテストとなっている。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
今回のスーパーフォーミュラ合同テストは、17歳のJujuこと野田樹潤(TGM Grand Prix)、FIA F2王者のテオ・プルシェール(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)、岩佐歩夢(TEAM MUGEN)の参加、そして、大湯都史樹と福住仁嶺のホンダからトヨタへの移籍など、話題の多いテストとなっている。
スーパーフォーミュラ 合同テスト&ルーキーテスト 初日(午前)
POS | NO | ドライバー | チーム | TIME | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 関口雄飛 | Kids com Team KCMG | 1分37秒027 | 21 |
2 | 65 | 佐藤連 | TCS NAKAJIMA RACING | 1分37秒431 | 28 |
3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分37秒448 | 35 |
4 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 1分37秒448 | 32 |
5 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 1分37秒495 | 41 |
6 | 38 | 大湯都史樹 | P,MU/CERUMO・INGING | 1分37秒510 | 30 |
7 | 39 | 阪口晴南 | P,MU/CERUMO・INGING | 1分37秒549 | 28 |
8 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分37秒656 | 33 |
9 | 64 | 大津弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1分37秒829 | 31 |
10 | 37 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分37秒895 | 27 |
11 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分38秒018 | 35 |
12 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 1分38秒447 | 37 |
13 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | 1分39秒498 | 38 |
14 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分39秒598 | 34 |
15 | 55 | 松下信治 | TGM Grand Prix | 1分38秒647 | 27 |
16 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 1分38秒792 | 28 |
17 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 1分38秒906 | 27 |
18 | 19 | テオ・プルシェール | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分39秒080 | 40 |
19 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 1分39秒365 | 29 |
20 | 50 | 木村偉織 | B-Max Racing Team | 1分39秒836 | 34 |
21 | 51 | 小出峻 | B-Max Racing Team | 1分40秒286 | 40 |
22 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | 1分41秒870 | 43 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ