フェリペ・マッサとエステバン・グティエレスに3グリッド降格ペナルティ
F1スペインGPのスチュワードは、予選で妨害行為をしたとしてフェリペ・マッサとエステバン・グティエレスに3グリッド降格ペナルティを科した。
予選後、スチュワードは、フェリペ・マッサがQ2でマーク・ウェバーをブロック、エステバン・グティエレスがQ1でキミ・ライコネンの進路を妨害したと判断。それぞれに3グリッド降格ペナルティを科した。
フェリペ・マッサは6番手グリッドから9番グリッドに降格、エステバン・グティエレスは16番グリッドから19番グリッドに降格する。
カテゴリー: F1 / F1スペインGP
予選後、スチュワードは、フェリペ・マッサがQ2でマーク・ウェバーをブロック、エステバン・グティエレスがQ1でキミ・ライコネンの進路を妨害したと判断。それぞれに3グリッド降格ペナルティを科した。
フェリペ・マッサは6番手グリッドから9番グリッドに降格、エステバン・グティエレスは16番グリッドから19番グリッドに降格する。
2013年 F1 スペインGP スターティンググリッド
Pos. | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG |
2 | 10 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG |
3 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
4 | 7 | キミ・ライコネン | ロータス |
5 | 3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
6 | 8 | ロマン・グロージャン | ロータス |
7 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
8 | 6 | セルジオ・ペレス | マクラーレン |
9 | 4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
10 | 14 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
11 | 19 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ |
12 | 18 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ |
13 | 15 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
14 | 5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
15 | 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー |
16 | 17 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ |
17 | 16 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
18 | 21 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム |
19 | 12 | エステバン・グティエレス | ザウバー |
20 | 22 | ジュール・ビアンキ | マルシャ |
21 | 23 | マックス・チルトン | マルシャ |
22 | 20 | シャルル・ピック | ケータハム |
カテゴリー: F1 / F1スペインGP