佐藤琢磨、トラブルを乗り越えて9位フィニッシュ (インディカー第10戦)

佐藤琢磨は、9番グリッドからのスタートで順位を落とし、一時は12位を走行していたが、タイミングのよいピットストップで5番手までポジションアップを果す。
ところが、残念なことに序盤にしてブレーキにトラブルが発生、レースが進むにつれてその状況は悪化し、アグレッシブに走ることができなくなった。
カテゴリー: F1 / 佐藤琢磨 / インディカー

| 1. | ランド・ノリス | 357 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 97 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 39 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 356 |
| 3. | フェラーリ | 355 |
| 4. | レッドブル | 346 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 72 |
| 7. | アストンマーティン | 69 |
| 8. | ハース | 62 |
| 8. | ザウバー | 60 |
| 10. | アルピーヌ | 20 |
