佐藤琢磨、インディ500のプラクティス6日目は10番手

「「順調に走行を終え、多くのことを学んだので、今日も建設的な1日でした」と佐藤琢磨はコメント。
「いくつか確認をしたいことはありますが、レーストリムでも予選用トリムでもクルマのパフォーマンスが良好であることがわかったので良かったと思います」
カテゴリー: F1 / 佐藤琢磨 / インディカー

| 1. | ランド・ノリス | 390 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 341 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 276 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 214 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 149 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 122 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 43 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 40 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 398 |
| 3. | レッドブル | 366 |
| 4. | フェラーリ | 362 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 82 |
| 7. | アストンマーティン | 72 |
| 8. | ハース | 70 |
| 8. | ザウバー | 62 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
