F1韓国GP フリー走行2回目:マーク・ウェバーがトップタイム
F1韓国GPのフリー走行2回目が22日(金)、韓国インターナショナルサーキットで行われた。
路面にはラバーが載りはじめ、ドライバーはソフト側のタイヤでもタイム計測を実施。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのマーク・ウェバー。午前中のトップタイムを約3秒更新する1分37秒942というタイムを記録した。
2番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は10番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は23番手で初日のセッションを終えた。
F1韓国GP フリー走行3回目は明日23日(土)の午前11時から開始される。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1韓国GP
路面にはラバーが載りはじめ、ドライバーはソフト側のタイヤでもタイム計測を実施。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのマーク・ウェバー。午前中のトップタイムを約3秒更新する1分37秒942というタイムを記録した。
2番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は10番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は23番手で初日のセッションを終えた。
F1韓国GP フリー走行3回目は明日23日(土)の午前11時から開始される。
F1第17戦 韓国GP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分37秒942 | 23 |
2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分38秒132 | 30 |
3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分38秒279 | 29 |
4 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分38秒718 | 29 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分38秒726 | 19 |
6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分38秒820 | 32 |
7 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分39秒204 | 22 |
8 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分39秒267 | 28 |
9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分39秒268 | 29 |
10 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分39秒564 | 26 |
11 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1分39秒588 | 25 |
12 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分39秒598 | 26 |
13 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分39秒812 | 35 |
14 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分39秒881 | 27 |
15 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分39秒971 | 22 |
16 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分40秒478 | 30 |
17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分40秒578 | 29 |
18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分40秒896 | 32 |
19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分42秒773 | 29 |
20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分42秒801 | 19 |
21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分43秒115 | 26 |
22 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分44秒039 | 29 |
23 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分45秒166 | 19 |
24 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分46秒649 | 3 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1韓国GP