F1スペインGP 予選:マーク・ウェバーがポールポジション
2010年 F1 第5戦 スペインGPの予選が8日(土)、カタルーニャ・サーキットで行われた。
ポールポジションを獲得したのはマーク・ウェバー。2番手にもセバスチャン・ベッテルが入り、レッドブルがフロントローを独占。レッドブルとしては開幕から5戦連続のポールポジション、今季3度目のフロントロー独占となった。
3番手はルイス・ハミルトン(マクラーレン)、4番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、5番手にはジェンソン・バトン(マクラーレン)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、今季2度目となるQ3進出を果たし、10番グリッドを獲得した。
F1スペインGP決勝レースは、明日9日(日)の日本時間21時(現地時間14時)から開催される。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP
ポールポジションを獲得したのはマーク・ウェバー。2番手にもセバスチャン・ベッテルが入り、レッドブルがフロントローを独占。レッドブルとしては開幕から5戦連続のポールポジション、今季3度目のフロントロー独占となった。
3番手はルイス・ハミルトン(マクラーレン)、4番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、5番手にはジェンソン・バトン(マクラーレン)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、今季2度目となるQ3進出を果たし、10番グリッドを獲得した。
F1スペインGP決勝レースは、明日9日(日)の日本時間21時(現地時間14時)から開催される。
F1スペインGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分21秒680 | 1分20秒655 | 1分19秒995 |
2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分21秒412 | 1分20秒772 | 1分20秒101 |
3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分21秒723 | 1分21秒415 | 1分20秒829 |
4 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分21秒957 | 1分21秒549 | 1分20秒937 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分21秒915 | 1分21秒168 | 1分20秒991 |
6 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分22秒528 | 1分21秒557 | 1分21秒294 |
7 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分22秒488 | 1分21秒599 | 1分21秒353 |
8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分22秒419 | 1分21秒867 | 1分21秒408 |
9 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分22秒564 | 1分21秒841 | 1分21秒585 |
10 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分22秒577 | 1分21秒725 | 1分21秒984 |
11 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分22秒628 | 1分21秒985 | |
12 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | ザウバー | 1分22秒211 | 1分22秒026 | |
13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分22秒857 | 1分22秒131 | |
14 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分22秒976 | 1分22秒139 | |
15 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分22秒699 | 1分22秒191 | |
16 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分22秒593 | 1分22秒207 | |
17 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分23秒084 | 1分22秒854 | |
18 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分23秒125 | ||
19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分24秒674 | ||
20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分24秒748 | ||
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分25秒475 | ||
22 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分25秒556 | ||
23 | カルン・チャンドック | ヒスパニア・レーシング | 1分26秒750 | ||
24 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分27秒122 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP