F1バーレーンテスト 2日目:順位・ラップタイム・タイヤ・周回数
F1バーレーンテスト 2日目の順位・ラップタイム・タイヤ・周回数。
2月27日(金)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで2023年のF1プレシーズンテストの2日目が行われ、周冠宇(アルファロメオ)がC5タイヤでトップタイムをマークした。2番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)がそれぞれC3タイヤでのタイムで続いた。
午前に走行を担当した角田裕毅(アルファタウリ)は85周を走行し、トップから4秒差の最下位17番手。チームメイトのニック・デ・フリースは、全体の平均よりも1段階軟らかいC4タイヤで4番手タイムをマークした。
カテゴリー: F1 / F1レース結果
2月27日(金)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで2023年のF1プレシーズンテストの2日目が行われ、周冠宇(アルファロメオ)がC5タイヤでトップタイムをマークした。2番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)がそれぞれC3タイヤでのタイムで続いた。
午前に走行を担当した角田裕毅(アルファタウリ)は85周を走行し、トップから4秒差の最下位17番手。チームメイトのニック・デ・フリースは、全体の平均よりも1段階軟らかいC4タイヤで4番手タイムをマークした。
2023年 F1プレシーズンテスト 2日目 結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | GAP | タイヤ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分31秒610 | C5 | 133 | |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分31秒650 | 0.040 | C3 | 47 |
3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分32秒205 | 0.595 | C3 | 130 |
4 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分32秒222 | 0.612 | C4 | 74 |
5 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分32秒466 | 0.856 | C5 | 68 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分32秒486 | 0.876 | C3 | 70 |
7 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分32秒549 | 0.939 | C5 | 154 |
8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分32秒725 | 1.115 | C3 | 68 |
9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分33秒175 | 1.565 | C3 | 74 |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分33秒186 | 1.576 | C3 | 59 |
11 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分33秒442 | 1.832 | C2 | 67 |
12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分33秒490 | 1.880 | C3 | 49 |
13 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分33秒654 | 2.044 | C3 | 26 |
14 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分33秒751 | 2.141 | TEST | 76 |
15 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分33秒954 | 2.344 | C3 | 72 |
16 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分35秒522 | 3.912 | C2 | 65 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分35秒708 | 4.098 | C3 | 85 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果