F1シンガポールGP フリー走行1回目:バリチェロがトップタイム

今年で2回目の開催となるナイトレースのシンガポールGP。大きなトピックスとしては、ルノーのタイトルスポンサーであるINGが、クラッシュゲートを受けてスポンサーを撤退。ルノーは、マシンからINGのロゴを外して週末に挑んでいる。また、ブラウンGPはシンガポール限定でキヤノンのロゴを掲載して走っている。
トップタイムを記録したのは、ブラウンGPのルーベンス・バリチェロ。2番手には同じくブラウンGPのジェンソン・バトン、3番手にはレッドブルのマーク・ウェバー続いた。
トヨタ勢は、ティモ・グロックが15番手、ヤルノ・トゥルーリが16番手。中嶋一貴(ウィリアムズ)は10番手でセッションを終えた。
フリー走行2回目は、このあと日本時間の22時30分(現地時間21時30分)からスタートする。
F1第14戦 シンガポールGP フリー走行1回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1分50秒179 | 19 |
| 2 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1分50秒356 | 22 |
| 3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分50秒416 | 21 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分50秒567 | 16 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分50秒614 | 16 |
| 6 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分50秒699 | 21 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分50秒715 | 17 |
| 8 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1分50秒815 | 15 |
| 9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分50秒865 | 19 |
| 10 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分51秒089 | 25 |
| 11 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分51秒427 | 23 |
| 12 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分51秒544 | 14 |
| 13 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分51秒643 | 28 |
| 14 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1分51秒656 | 15 |
| 15 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分52秒083 | 20 |
| 16 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分52秒135 | 20 |
| 17 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1分52秒390 | 24 |
| 18 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分52秒905 | 23 |
| 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分53秒232 | 25 |
| 20 | ロマン・グロージャン | ルノー | 1分53秒458 | 9 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1シンガポールGP
