2026年F1ハンガリーGP 決勝 スターティンググリッド

予選ではランド・ノリス(マクラーレン)がポールポジションを獲得したが、2番手だったルイス・ハミルトン(フェラーリ)はオスカー・ピアストリを妨害したとして3グリッド降格のペナルティを受けた。これによりシャルル・ルクレールがフロントローに繰り上がり、ピアストリとマックス・フェルスタッペンもそれぞれ1列ずつ前のグリッドからスタートする。
さらに、4番手で予選を終えたアンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)も、マックス・フェルスタッペンのスピンで提示された黄旗区間で十分に減速しなかったとして3グリッド降格。決勝は7番グリッドからのスタートとなり、ジョージ・ラッセル、アイザック・ハジャー、アービッド・リンドブラッドらが順位を繰り上げる形となった。

2026年F1 ハンガリーGP 決勝スターティンググリッド
| Grid | No | ドライバー | チーム | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1 (-) |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 3 (↑1) |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 5 (↑2) |
| 4 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 6 (↑2) |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 2 (↓3) |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 7 (↑1) |
| 7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 4 (↓3) |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル・レーシング | 8 (-) |
| 9 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 9 (-) |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 10 (-) |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 11 (-) |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 12 (-) |
| 13 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 13 (-) |
| 14 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 14 (-) |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 15 (-) |
| 16 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 16 (-) |
| 17 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 17 (-) |
| 18 | 55 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 18 (-) |
| 19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 19 (-) |
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 20 (-) |
| 21 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 21 (-) |
| 22 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 22 (-) |
カテゴリー: F1 / F1ハンガリーGP
