F1シンガポールGP フリー走行2回目:ニコ・ロズベルグがトップタイム

完全に日が落ち、照明の下で行われたフリー走行2回目。トップタイムはメルセデスのニコ・ロズベルグが記録。
2番手にはキミ・ライコネン(フェラーリ)、3番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が続いた。
ルイス・ハミルトン(メルセデス)は、マシントラブルでわずか10周でセッションを終えている。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが9番手タイム、ジェンソン・バトンが12番手タイムで初日のセッションを終えた。
F1シンガポールGP フリー走行3回目は、明日17日(土)の19時(現地時間18時)から行われる。
2016年 F1 第15戦 シンガポールGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分44秒152 | 34 | 
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分44秒427 | 34 | 
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分44秒532 | 29 | 
| 4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分44秒557 | 26 | 
| 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分45秒161 | 33 | 
| 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分45秒182 | 35 | 
| 7 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分45秒275 | 10 | 
| 8 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分45秒507 | 33 | 
| 9 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分45秒779 | 30 | 
| 10 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分46秒029 | 35 | 
| 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分46秒063 | 26 | 
| 12 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分46秒574 | 30 | 
| 13 | エステバン・グティエレス | ハース | 1分46秒727 | 36 | 
| 14 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分46秒856 | 30 | 
| 15 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分46秒960 | 30 | 
| 16 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | 1分47秒161 | 30 | 
| 17 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1分47秒166 | 34 | 
| 18 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 1分47秒531 | 29 | 
| 19 | ロマン・グロージャン | ハース | 1分48秒391 | 12 | 
| 20 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分48秒487 | 32 | 
| 21 | パスカル・ウェーレイン | マノー | 1分48秒505 | 33 | 
| 22 | エステバン・オコン | マノー | 1分48秒823 | 29 | 
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1シンガポールGP

