F1カナダGP フリー走行2回目:ルイス・ハミルトンがトップタイム
F1カナダGPのフリー走行2回目が10日(金)、モントリオールにあるジル・ビルヌーヴ・サーキットで行われた。
フリー走行2回目では、午前中に引き続きルイス・ハミルトン(メルセデス)がトップタイムを記録。2番手には0.257秒差でセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)が続き、3番手のニコ・ロズベルグを上回った。
マクラーレン・ホンダは、ジェンソン・バトンが7番手、フェルナンド・アロンソが11番手だった。
F1カナダGP フリー走行3回目は、11日(土)の23時(現地時間10時)から行われる。
関連:2016 F1カナダGP テレビ放送時間&タイムスケジュール
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1カナダGP
フリー走行2回目では、午前中に引き続きルイス・ハミルトン(メルセデス)がトップタイムを記録。2番手には0.257秒差でセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)が続き、3番手のニコ・ロズベルグを上回った。
マクラーレン・ホンダは、ジェンソン・バトンが7番手、フェルナンド・アロンソが11番手だった。
F1カナダGP フリー走行3回目は、11日(土)の23時(現地時間10時)から行われる。
2016年 F1 第7戦 カナダGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分14秒212 | 43 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分14秒469 | 45 |
3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分14秒738 | 46 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分15秒156 | 29 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分15秒168 | 43 |
6 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分15秒213 | 46 |
7 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分15秒213 | 35 |
8 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分15秒234 | 43 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分15秒321 | 50 |
10 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分15秒410 | 42 |
11 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分15秒450 | 40 |
12 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分15秒493 | 47 |
13 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分15秒513 | 44 |
14 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分15秒559 | 42 |
15 | ロマン・グロージャン | ハース | 1分16秒093 | 35 |
16 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | 1分16秒255 | 39 |
17 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 1分16秒582 | 40 |
18 | エステバン・グティエレス | ハース | 1分16秒591 | 32 |
19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分16秒902 | 51 |
20 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1分17秒001 | 48 |
21 | パスカル・ウェーレイン | マノー | 1分17秒023 | 32 |
22 | リオ・ハリアント | マノー | 1分17秒423 | 49 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1カナダGP