F1イタリアGP 予選:ルイス・ハミルトンが7戦連続ポールポジション
F1イタリアGPの予選が5日(土)、モンツァ・サーキットで行われた。
ポールポジションを獲得したのはメルセデスのルイス・ハミルトン。今週末の全てのセッションでトップタイムを記録し、7戦連続、今シーズン11度目のポールポジション獲得となった。
2番手にはキミ・ライコネン、3番手にはセバスチャン・ベッテルと、母国グランプリとなるフェラーリ勢が続いた。
マクラーレン・ホンダは、ジェンソン・バトンが16番手、フェルナンド・アロンソが17番手でQ1で姿を消した。
F1イタリアGP 決勝レースは、明日6日(日)の21時(現地時間14時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イタリアGP
ポールポジションを獲得したのはメルセデスのルイス・ハミルトン。今週末の全てのセッションでトップタイムを記録し、7戦連続、今シーズン11度目のポールポジション獲得となった。
2番手にはキミ・ライコネン、3番手にはセバスチャン・ベッテルと、母国グランプリとなるフェラーリ勢が続いた。
マクラーレン・ホンダは、ジェンソン・バトンが16番手、フェルナンド・アロンソが17番手でQ1で姿を消した。
F1イタリアGP 決勝レースは、明日6日(日)の21時(現地時間14時)から行われる。
2015年 F1 イタリアGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分24秒251 | 1分23秒383 | 1分23秒397 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分24秒662 | 1分23秒757 | 1分23秒631 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分24秒989 | 1分23秒577 | 1分23秒685 |
4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分24秒609 | 1分23秒864 | 1分23秒703 |
5 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分25秒184 | 1分24秒983 | 1分23秒904 |
6 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分24秒979 | 1分24秒313 | 1分24秒127 |
7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分24秒937 | 1分24秒379 | 1分24秒626 |
8 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分25秒144 | 1分24秒448 | 1分25秒054 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分24秒937 | 1分24秒510 | 1分25秒317 |
10 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分25秒122 | 1分24秒457 | 1分26秒214 |
11 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分25秒429 | 1分24秒525 | |
12 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 1分25秒121 | 1分24秒898 | |
13 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分25秒410 | 1分25秒618 | |
14 | ダニール・クビアト | レッドブル | 1分25秒742 | 1分25秒796 | |
15 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分25秒633 | ||
16 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分26秒058 | ||
17 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分26秒154 | ||
18 | ウィル・スティーブンス | マノー | 1分27秒731 | ||
19 | ロベルト・メルヒ | マノー | 1分27秒912 | ||
マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イタリアGP