F1イギリスGP フリー走行2回目:ニコ・ロズベルグがトップタイム
F1イギリスGPのフリー走行1回目が3日(金)、シルバーストン・サーキットで行われた。
フリー走行2回目は、午前中に引き続き、ニコ・ロズベルグ(メルセデス)がトップタイム(1分34秒155)を記録。2番手にはキミ・ライコネン、3番手にはセバスチャン・ベッテルとフェラーリ勢が続いた。4番手にはメルセデスのルイス・ハミルトンが続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが15番手タイム(1分36秒31)、ジェンソン・バトンが17番手タイム(1分37秒196)だった。
F1イギリスGP フリー走行3回目は、明日4日(土)の18時(現地時間10時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
フリー走行2回目は、午前中に引き続き、ニコ・ロズベルグ(メルセデス)がトップタイム(1分34秒155)を記録。2番手にはキミ・ライコネン、3番手にはセバスチャン・ベッテルとフェラーリ勢が続いた。4番手にはメルセデスのルイス・ハミルトンが続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが15番手タイム(1分36秒31)、ジェンソン・バトンが17番手タイム(1分37秒196)だった。
F1イギリスGP フリー走行3回目は、明日4日(土)の18時(現地時間10時)から行われる。
2015年 F1 第9戦 イギリスGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分34秒55 | 34 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分34秒502 | 29 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分34秒522 | 27 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分34秒612 | 23 |
5 | ダニール・クビアト | レッドブル | 1分35秒009 | 25 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分35秒153 | 22 |
7 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分35秒300 | 36 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分35秒387 | 34 |
9 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分35秒866 | 37 |
10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分36秒147 | 33 |
11 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分36秒164 | 32 |
12 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分36秒183 | 33 |
13 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分36秒351 | 28 |
14 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分36秒728 | 21 |
15 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分36秒731 | 19 |
16 | フェリペ・ナスル | ザウバー | 1分36秒822 | 23 |
17 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分37秒196 | 16 |
18 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分37秒327 | 37 |
19 | ウィル・スティーブンス | マノー | 1分38秒279 | 21 |
20 | ロベルト・メルヒ | マノー | 1分39秒878 | 21 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP