F1スペインGP 予選:ニコ・ロズベルグが今季初ポールポジション
F1スペインGPの予選が9日(土)、バルセロナのカタロニア・サーキットで行われた。
ポールポジションを獲得したのはニコ・ロズベルグ(メルセデス)。開幕から4戦連続でポールポジションを獲得していたルイス・ハミルトンにストップをかけた。
2番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手にはセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが13番手、ジェンソン・バトンが14番手。Q1は揃って突破したものの、Q3進出はならなかった。
F1スペインGP 決勝レースは、明日10日(日)の21時(現地時間14時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP
ポールポジションを獲得したのはニコ・ロズベルグ(メルセデス)。開幕から4戦連続でポールポジションを獲得していたルイス・ハミルトンにストップをかけた。
2番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手にはセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが13番手、ジェンソン・バトンが14番手。Q1は揃って突破したものの、Q3進出はならなかった。
F1スペインGP 決勝レースは、明日10日(日)の21時(現地時間14時)から行われる。
2015年 F1 スペインGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分26秒490 | 1分25秒166 | 1分24秒681 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分26秒382 | 1分25秒740 | 1分24秒948 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分27秒534 | 1分26秒167 | 1分25秒458 |
4 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分27秒262 | 1分26秒197 | 1分25秒694 |
5 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分26秒773 | 1分26秒475 | 1分26秒136 |
6 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分27秒393 | 1分26秒441 | 1分26秒249 |
7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分26秒637 | 1分26秒016 | 1分26秒414 |
8 | ダニール・クビアト | レッドブル | 1分27秒833 | 1分26秒889 | 1分26秒629 |
9 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分27秒165 | 1分26秒147 | 1分26秒757 |
10 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分27秒611 | 1分26秒692 | 1分26秒770 |
11 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分27秒383 | 1分27秒375 | |
12 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分27秒281 | 1分27秒450 | |
13 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分27秒941 | 1分27秒760 | |
14 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分27秒813 | 1分27秒854 | |
15 | フェリペ・ナスル | ザウバー | 1分27秒625 | 1分28秒005 | |
16 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分28秒112 | ||
17 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分28秒365 | ||
18 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分28秒442 | ||
19 | ウィル・スティーブンス | マノー | 1分31秒200 | ||
20 | ロベルト・メルヒ | マノー | 1分32秒038 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP