F1イギリスGP 予選:フェルナンド・アロンソがポールポジション
F1イギリスGPの予選が7日(土)、シルバーストン・サーキットで行われた。
予選の天候は雨。Q2セッション途中に雨が強まり赤旗中断。約1時間半後に再開となった。
ポールポジションを獲得したのはフェラーリのフェルナンド・アロンソ。アロンソのポールポジションは今シーズン初で通算21回目。2番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)、3番手にはミハエル・シューマッハ(メルセデスAMG)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、Q2で敗退して12番手。前戦F1ヨーロッパGPでのペナルティにより、ここから5グリッド降格となる。
またQ3に進出したニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア)もギアボックス交換により5グリッド降格が決まっている。
F1イギリスGP 決勝レースは、明日8日(日)の日本時間21時(現地時間13時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
予選の天候は雨。Q2セッション途中に雨が強まり赤旗中断。約1時間半後に再開となった。
ポールポジションを獲得したのはフェラーリのフェルナンド・アロンソ。アロンソのポールポジションは今シーズン初で通算21回目。2番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)、3番手にはミハエル・シューマッハ(メルセデスAMG)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、Q2で敗退して12番手。前戦F1ヨーロッパGPでのペナルティにより、ここから5グリッド降格となる。
またQ3に進出したニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア)もギアボックス交換により5グリッド降格が決まっている。
F1イギリスGP 決勝レースは、明日8日(日)の日本時間21時(現地時間13時)から行われる。
2012年 F1 イギリスGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分46秒515 | 1分56秒921 | 1分51秒746 |
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分47秒276 | 1分55秒898 | 1分51秒793 |
3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスAMG | 1分46秒571 | 1分55秒799 | 1分52秒020 |
4 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分46秒279 | 1分56秒931 | 1分52秒199 |
5 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分47秒401 | 1分56秒388 | 1分53秒065 |
6 | キミ・ライコネン | ロータス | 1分47秒309 | 1分56秒469 | 1分53秒290 |
7 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分46秒449 | 1分56秒802 | 1分53秒593 |
8 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分47秒433 | 1分54秒897 | 1分53秒543 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分46秒334 | 1分55秒556 | 1分54秒382 |
10 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分47秒043 | 1分56秒388 | |
11 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分47秒582 | 1分57秒009 | |
12 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分46秒649 | 1分57秒071 | |
13 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分47秒724 | 1分57秒108 | |
14 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ | 1分47秒266 | 1分57秒132 | |
15 | ブルーノ・セナ | ウィリアムズ | 1分47秒105 | 1分57秒426 | |
16 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分47秒705 | 1分57秒719 | |
17 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分46秒494 | 1分57秒895 | |
18 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分48秒044 | ||
19 | ヴィタリー・ペトロフ | ケータハム | 1分49秒027 | ||
20 | ヘイキ・コバライネン | ケータハム | 1分49秒477 | ||
21 | ティモ・グロック | マルシャ | 1分51秒618 | ||
22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | HRT | 1分52秒742 | ||
23 | ナレイン・カーティケヤン | HRT | 1分53秒404 | ||
シャルル・ピック | マルシャ | 1分54秒143 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP