F1アブダビGP フリー走行2回目:ルイス・ハミルトンがトップタイム
F1アブダビGP フリー走行2回目が11日(金)、ヤス・マリーナ・サーキットで行われた。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、マクラーレンのルイス・ハミルトン。2番手にもジェンソン・バトンが続き、マクラーレン勢が好調なスタートを切った。3番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、10番手タイムで初日のセッションを終えた。
F1アブダビGP フリー走行3回目は、明日12日(土)の日本時間19時(現地時間14時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、マクラーレンのルイス・ハミルトン。2番手にもジェンソン・バトンが続き、マクラーレン勢が好調なスタートを切った。3番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、10番手タイムで初日のセッションを終えた。
F1アブダビGP フリー走行3回目は、明日12日(土)の日本時間19時(現地時間14時)から行われる。
F1アブダビGP フリー走行2回目 結果
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分39秒586 | 31 |
2 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分39秒785 | 30 |
3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分39秒971 | 20 |
4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分39秒980 | 34 |
5 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分40秒104 | 35 |
6 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分40秒132 | 26 |
7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分40秒553 | 34 |
8 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分40秒951 | 34 |
9 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分41秒021 | 37 |
10 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分41秒490 | 34 |
11 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分41秒565 | 34 |
12 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分41秒680 | 33 |
13 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分41秒947 | 31 |
14 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分41秒983 | 34 |
15 | ブルーノ・セナ | ロータス・ルノーGP | 1分42秒369 | 36 |
16 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分42秒798 | 35 |
17 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分42秒910 | 34 |
18 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分43秒562 | 36 |
19 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分44秒050 | 38 |
20 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分44秒265 | 41 |
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分45秒486 | 34 |
22 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分46秒142 | 32 |
23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | HRT | 1分46秒249 | 21 |
24 | ダニエル・リカルド | HRT | 1分46秒328 | 34 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP