F1インドGP:セバスチャン・ベッテルが今季11勝目
F1インドGPの決勝レースが30日(日)、ブッダ・インターナショナル・サーキットで行われた。
初のF1インドGPを制したのはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)。ポールポジションからスタートして後続を引き離すいつもの展開でレースを支配し、今季11勝目を挙げた。
2位にはジェンソン・バトン(マクラーレン)、3位にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、オープニングラップでの接触もあり、0周リタイアという結果に終わった。
ファステスト:1分27秒249 /セバスチャン・ベッテル (レッドブル)
関連:2011年 F1ポイントランキング
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1インドGP
初のF1インドGPを制したのはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)。ポールポジションからスタートして後続を引き離すいつもの展開でレースを支配し、今季11勝目を挙げた。
2位にはジェンソン・バトン(マクラーレン)、3位にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、オープニングラップでの接触もあり、0周リタイアという結果に終わった。
F1 インドGP 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
3 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
4 | 3 | マーク・ウェバー | レッドブル |
5 | 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
6 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
7 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
8 | 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
9 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
10 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー |
11 | 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP |
12 | 9 | ブルーノ・セナ | ロータス・ルノーGP |
13 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
14 | 20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス |
15 | 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
16 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
17 | 23 | ナレイン・カーティケヤン | HRT |
18 | 22 | ダニエル・リカルド | HRT |
19 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス |
6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | |
18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | |
12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | |
11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング | |
16 | 小林可夢偉 | ザウバー |
関連:2011年 F1ポイントランキング
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1インドGP