2024年F1 カタールGP フリー走行:結果・タイムシート
2024年F1 カタールGP フリー走行の結果・タイムシート。11月29日(金)にルサイル・インターナショナル・サーキットで2024年のF1世界選手権 第23戦 カタールグランプリのフリープラクティスが行われた。
トップタイムを記録したのはシャルル・ルクレール(フェラーリ)。2番手にランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(RB)は5番手、チームメイトのリアム・ローソンは14番手だった。
カテゴリー: F1 / F1カタールGP / F1レース結果
トップタイムを記録したのはシャルル・ルクレール(フェラーリ)。2番手にランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(RB)は5番手、チームメイトのリアム・ローソンは14番手だった。
2024年F1 カタールGP フリー走行 順位・タイムシート
順位 | No | ドライバー | チーム | TIME | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分21秒953 | 30 | |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分22秒378 | 0425 | 24 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分22秒425 | 0472 | 26 |
4 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1分22秒525 | 0.582 | 30 |
5 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1分23秒045 | 1.092 | 27 |
6 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 1分23秒064 | 1.111 | 29 |
7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分23秒099 | 1.146 | 24 |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分23秒160 | 1.207 | 27 |
9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分23秒161 | 1.208 | 29 |
10 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分23秒188 | 1.235 | 26 |
11 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分23秒213 | 1.260 | 26 |
12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分23秒227 | 1.274 | 24 |
13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分23秒245 | 1.292 | 27 |
14 | 30 | リアム・ローソン | RB | 1分23秒562 | 1.609 | 29 |
15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分23秒620 | 1.667 | 28 |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分23秒715 | 1.762 | 27 |
17 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1分23秒880 | 1.927 | 27 |
18 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分24秒032 | 2.086 | 26 |
19 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ | 1分24秒200 | 2.247 | 29 |
20 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分24秒280 | 2.327 | 21 |
カテゴリー: F1 / F1カタールGP / F1レース結果