F3マカオGP 予選1回目:アントニオ・ダ・コスタが暫定ポール
第59回マカオGPの予選1回目が15日(木)に行われた。
2012年のマカオGPには、山内英輝、中山雄一、平川亮の3名の日本人ドライバーが参戦。
予選1回目に暫定ポールを獲得したのはアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ。レッドブルの育成ドライバーであるポルトガル人のアントニオ・フェリックス・ダ・コスタは、今年のGP3を3位、フォーミュラ・ルノー3.5でも4勝を挙げて4位で終えている。
日本人最高位は山内英輝の22番手。中山雄一は26番手、平川亮は午前中のフリー走行でクラッシュし、走行出来なかった。
カテゴリー: F1 / F1関連 / マカオGP
2012年のマカオGPには、山内英輝、中山雄一、平川亮の3名の日本人ドライバーが参戦。
予選1回目に暫定ポールを獲得したのはアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ。レッドブルの育成ドライバーであるポルトガル人のアントニオ・フェリックス・ダ・コスタは、今年のGP3を3位、フォーミュラ・ルノー3.5でも4勝を挙げて4位で終えている。
日本人最高位は山内英輝の22番手。中山雄一は26番手、平川亮は午前中のフリー走行でクラッシュし、走行出来なかった。
Pos. | Driver | Nat. | Team Name | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio DA COSTA | POR | Carlin | Volkswagen | 2分13秒400 |
2 | Felix ROSENQVIST | SWE | Mucke Motorsport | Mercedes | 2分13秒420 |
3 | Carlos SAINZ Jnr | ESP | Carlin | Volkswagen | 2分13秒421 |
4 | Alex LYNN | GBR | Fortec Motorsport | Mercedes | 2分13秒718 |
5 | Daniel JUNCADELLA | ESP | Prema Powerteam | Mercedes | 2分13秒800 |
6 | Felipe NASR | BRA | Carlin | Volkswagen | 2分14秒076 |
7 | Alexander SIMS | GBR | Three Bond with T-Sport | Nissan | 2分14秒085 |
8 | Raffaele MARCIELLO | ITA | Prema Powerteam | Mercedes | 2分14秒266 |
9 | Felix SERRALLES | PUR | Fortec Motorsport | Mercedes | 2分14秒366 |
10 | Pascal WEHRLEIN | GER | Mucke Motorsport | Mercedes | 2分14秒397 |
11 | Daniel ABT | GER | Carlin | Volkswagen | 2分14秒433 |
12 | Tom BLOMQVIST | GBR | Euro International | Volkswagen | 2分14秒798 |
13 | Pipo DERANI | BRA | Fortec Motorsport | Mercedes | 2分14秒819 |
14 | Hannes VAN ASSELDONK | NED | Prema Powerteam | Mercedes | 2分14秒837 |
15 | Will BULLER | GBR | Carlin | Volkswagen | 2分14秒855 |
16 | Harry TINCKNELL | GBR | Fortec Motorsport | Mercedes | 2分14秒975 |
17 | Jazeman JAAFAR | MAS | Tom's | Toyota | 2分15秒200 |
18 | Jack HARVEY | GBR | Carlin | Volkswagen | 2分15秒562 |
19 | Sven MULLER | GER | Prema Powerteam | Mercedes | 2分15秒625 |
20 | Kevin KORJUS | EST | Galaxy Double R Racing | Mercedes | 2分15秒768 |
21 | Jimmy ERIKSSON | SWE | Galaxy Double R Racing | Mercedes | 2分16秒062 |
22 | 山内英輝 | JPN | B-Max Engineering | Toyota | 2分16秒461 |
23 | Mitchell GILBERT | AUS | Mucke Motorsport | Mercedes | 2分16秒714 |
24 | Lucas AUER | AUT | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | 2分16秒845 |
25 | Lucas WOLF | GER | URD Rennsport | Mercedes | 2分17秒672 |
26 | 中山雄一 | JPN | Tom's | Toyota | 2分17秒705 |
27 | Luis Sa SILVA | ANG | Angola Racing Team | Mercedes | 2分18秒004 |
28 | Andrea RODA | ITA | Jo Zeller Racing | Mercedes | 2分18秒140 |
29 | Dennis Van De LAAR | NED | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | 2分19秒335 |
30 | 平川亮 | JPN | KCMG by RSS | Toyota |
カテゴリー: F1 / F1関連 / マカオGP