F3マカオGP 予選1回目:日本人最高は関口雄飛の6番手

今年のマカオGPには、山内英輝、佐藤公哉、安田裕信、関口雄飛の4名の日本人ドライバーが参戦。
予選1回目はウェットコンディションで行われ、暫定ポールポジションはユーロF3王者のロバート・メルヒが獲得。
日本人最高位は、昨日参戦が決定した関口雄飛の6番手。佐藤公哉は12番手、山内英輝は23番手、安田裕信は30番手だった。
F3 マカオグランプリ 予選1回目 結果
| Pos. | No. | Driver | Nat. | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | R.メルヒ | ESP | プレマパワー | D/MB | 2分28秒860 |
| 2 | 1 | M.ウィットマン | GER | シグネチャ | D/VW | 2分30秒535 |
| 3 | 7 | F.ナスール | BRA | カーリン | D/VW | 2分30秒639 |
| 4 | 12 | D.ジュンカデラ | ESP | プレマパワー | D/MB | 2分30秒867 |
| 5 | 15 | A.シムス | GBR | トムス | D/TT | 2分31秒306 |
| 6 | 20 | 関口雄飛 | JPN | ミュッケ | D/MB | 2秒31秒634 |
| 7 | 23 | H.ファン-アッセルドンク | NED | ハイテック | D/VW | 2秒31秒891 |
| 8 | 22 | A.ダ・コスタ | POR | ハイテック | D/VW | 2秒31秒901 |
| 9 | 17 | W.ビューラー | GBR | フォーテック | D/MB | 2秒32秒295 |
| 10 | 19 | F.ローゼンクヴィスト | SWE | ミュッケ | D/MB | 2秒32秒457 |
| 11 | 18 | L.フォレスティ | BRA | フォーテック | D/MB | 2秒32秒551 |
| 12 | 28 | 佐藤公哉 | JPN | モトパーク | D/VW | 2秒32秒891 |
| 13 | 32 | R.スタナウェイ | NZL | ファン-アメルスフット | D/VW | 2秒32秒996 |
| 14 | 8 | K.マグヌッセン | DEN | カーリン | D/VW | 2秒33秒281 |
| 15 | 3 | D.アプト | GER | シグネチャ | D/VW | 2秒33秒428 |
| 16 | 10 | J.ジェーファー | MAL | カーリン | D/VW | 2秒33秒588 |
| 17 | 25 | M.アスマー | EST | ギャラクシー・ダブルR | D/MB | 2秒33秒866 |
| 18 | 2 | L.バンスール | BEL | シグネチャ | D/VW | 2秒33秒881 |
| 19 | 27 | J.エリクソン | SWE | モトパーク | D/VW | 2秒34秒034 |
| 20 | 29 | A.フォング | HKG | シノ・ビジョン | D/MB | 2秒34秒273 |
| 21 | 4 | C.ムニョス | COL | シグネチャ | D/VW | 2秒34秒278 |
| 22 | 9 | C.フエルタス | COL | カーリン | D/VW | 2秒34秒675 |
| 23 | 14 | 山内英輝 | JPN | 戸田レーシング | D/H | 2秒34秒725 |
| 24 | 5 | C.サインツJr. | ESP | シグネチャ | D/VW | 2秒34秒744 |
| 25 | 30 | H.ロイド | GBR | シノ・ビジョン | D/MB | 2秒34秒750 |
| 26 | 24 | M.エバンス | NZL | ギャラクシー・ダブルR | D/MB | 2秒35秒133 |
| 27 | 26 | V.ボッタス | FIN | ギャラクシー・ダブルR | D/MB | 2秒35秒877 |
| 28 | 21 | P.ファンティン | BRA | ハイテック | D/VW | 2秒36秒057 |
| 29 | 16 | R.ブラッドレー | GBR | トムス | D/TT | 2秒36秒823 |
| 30 | 6 | 安田裕信 | JPN | スリーボンド | D/T-N | 2秒43秒746 |
カテゴリー: F1 / F1関連 / マカオGP
