女性限定「Wシリーズ」に55名の候補…日本人は小山美姫が最終選考へ

新カテゴリーとして誕生した『Wシリーズ』は2019年5月に開幕。初年度はDTMのサポートレースとしてヨーロッパで6ラウンドの開催が予定されている。
Wシリーズは、FIAがF3仕様としてホモロゲートしたタトゥースF3 T-381を使用するワンメークシリーズとなり、チャンピオンを獲得したドライバーには150万ドル(約5,700万円)の賞金が与えられる。
参戦にはスポンサーシップを用意する必要はないが、ドライバーは事前に先行プロセスが行われ、そこで能力を証明して合格しなければならない。
初年度のグリッドは18台だが、Wシリーズの主催は“世界30か国から100名以上の応募者”から連絡があったとし、55名に絞り込んだ候補者リストを公開した。
WシリーズのCEOを務めるキャサリン・ボンド・ミュアは「興奮していますが、そのレスポンスには驚いていません」とコメント。
「今日でさえ、モータースポーツにおけるジェンダーは不均衡であり、Wシリーズはそれを修正するための第一歩を踏み出します」
「世界中からドライバーが足を踏み入れることになるでしょうし、適切な枠組みによって、このスポーツを必然的に必要となる変更を行うことができると思っています」
「Wシリーズは、世界中の女性の才能に光を当てるよう特別にデザインされています。次のステージに入り、実際にその才能を確認するのが待ち切れません」
55名の候補者は、複数のドライビングスキルのテストを始め、フィットネスや心理プロファイリングなど3日間にわたる最終選考が行われる。ドライバー選考は、元F1ドライバーのデビッド・クルサード、アレックス・ブルツ、元マクラーレンのスポーティングディレクターのデイブ・ライアンが行う。
Wシリーズ ドライバー候補
| Driver | Nationality | Age | Background |
|---|---|---|---|
| Ayla Agren | Norway | 25 | Road to Indy, F1600 (champion) |
| Amna Al Qubaisi | UAE | 18 | Italian F4 |
| Chelsea Angelo | Australia | 22 | Supercars Development Series |
| Carmen Boix Gil | Spain | 22 | NASCAR Whelen Euro |
| Sarah Bovy | Belgium | 29 | Lamborghini Super Trofeo |
| Toni Breidinger | United States | 19 | USAC Midget, ARCA |
| Ivana Cetinich | South Africa | 22 | Kart racing |
| Jamie Chadwick | United Kingdom | 20 | British F3, British GT (GT4 champion) |
| Veronika Cicha | Czech Republic | 31 | Boss GP |
| Sabre Cook | United States | 24 | Road to Indy, US F4 |
| Courtney Crone | United States | 17 | Formula Car Challenge |
| Natalie Decker | United States | 21 | ARCA |
| Mira Erda | India | 18 | JK Tyre Championship |
| Carlotta Fedeli | Italy | 26 | TCR |
| Cassie Gannis | United States | 27 | NASCAR K&N |
| Marta Garcia | Spain | 18 | Spanish F4 |
| Michelle Gatting | Denmark | 24 | Danish Supertourisme |
| Angelique Germann | Germany | 27 | Austrian F3 |
| Megan Gilkes | Canada | 17 | F1200 Canada |
| Samin Gomez | Venezuela | 26 | GP3 |
| Grace Gui | China | 27 | Asian Formula Renault |
| Michelle Halder | Germany | 19 | TCR Germany |
| Esmee Hawkey | United Kingdom | 20 | Porsche Carrera Cup GB |
| Jessica Hawkins | United Kingdom | 23 | Mini Challenge |
| Shea Holbrook | United States | 28 | Lamborghini Super Trofeo |
| Carmen Jorda | Spain | 30 | GP3 |
| Vivien Keszthelyi | Hungary | 17 | Audi SS R8 Cup |
| Emma Kimilainen | Finland | 29 | STCC |
| Natalia Kowalska | Poland | 28 | Formula Two |
| Stephane Kox | Netherlands | 24 | GT4 European |
| Miki Koyama | Japan | 21 | Japanese F4 |
| Fabienne Lanz | South Africa | 32 | Kart racing |
| Milla Makela | Finland | 25 | Finnish Formula Ford |
| Alexandra Marinescu | Romania | 18 | British F4 |
| Milou Mets | Netherlands | 28 | LMV8 Oval Series |
| Sheena Monk | United States | 29 | Lamborghini Super Trofeo |
| Sarah Moore | United Kingdom | 25 | LMP3, Ginetta Junior (champion) |
| Marylin Niederhauser | Germany | 22 | GT4 European |
| Tasmin Pepper | South Africa | 28 | VW Engen Polo Cup |
| Vicky Piria | Italy | 25 | GP3, European F3 Open |
| Taegen Poles | Canada | 20 | Kart racing |
| Alice Powell | United Kingdom | 25 | GP3, Formula Renault UK (champion) |
| Charlotte Poynting | Australia | 20 | Aussie Racing Cars |
| Naomi Schiff | Belgium | 24 | Formula Renault 2.0, GT4 European |
| Carrie Schreiner | Germany | 20 | Lamborghini Super Trofeo (Middle East Pro-Am champion) |
| Sharon Scolari | Switzerland | 23 | Formula Renault 2.0 |
| Doreen Seidel | Germany | 33 | VW Scirocco, GT4 European |
| Siti Shahkirah | Malaysia | 24 | F4 SEA |
| Sneha Sharma | India | 28 | JK Tyre Championship |
| Bruna Tomaselli | Brazil | 21 | Road to Indy |
| Shirley van der Lof | Netherlands | 32 | German F3 |
| Beitske Visser | Netherlands | 23 | Formula Renault 3.5, GT4 European |
| Fabienne Wohlwend | Liechtenstein | 21 | Ferrari Europe |
| Caitlin Wood | Australia | 21 | Blancpain GT |
| Hanna Zellers | United States | 21 | US F4, IMSA Prototype Challenge |
カテゴリー: F1 / F1関連
