FOTA、F1メダル制を討議

BMWザウバーのチーム代表マリオ・タイセンは、FOTAの会議でバーニー・エクレストンが提唱するメダル制について話し合うことを明らかにした。
「チームは、今週、この話題を初めて取り上げることになる」
マリオ・タイセンは、メダル制が支持される可能性はあるものの“賛否両論”があると述べた。
なお、ポールポジションにポイントを付与するなどの予選システムの変更については、チームの支持が得られそうである。
カテゴリー: F1 / F1関連 / FOTA

| 1. | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6. | ランド・ノリス | 15 |
| 7. | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8. | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9. | リアム・ローソン | 8 |
| 10. | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 1. | メルセデス | 98 |
| 2. | フェラーリ | 67 |
| 3. | マクラーレン | 18 |
| 4. | ハース | 17 |
| 5. | レッドブル | 12 |
| 6. | レーシングブルズ | 12 |
| 7. | アルピーヌ | 10 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 0 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
