FOTA、F1メダル制を討議

BMWザウバーのチーム代表マリオ・タイセンは、FOTAの会議でバーニー・エクレストンが提唱するメダル制について話し合うことを明らかにした。
「チームは、今週、この話題を初めて取り上げることになる」
マリオ・タイセンは、メダル制が支持される可能性はあるものの“賛否両論”があると述べた。
なお、ポールポジションにポイントを付与するなどの予選システムの変更については、チームの支持が得られそうである。
カテゴリー: F1 / F1関連 / FOTA

| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
