FOTA、F1メダル制を討議

BMWザウバーのチーム代表マリオ・タイセンは、FOTAの会議でバーニー・エクレストンが提唱するメダル制について話し合うことを明らかにした。
「チームは、今週、この話題を初めて取り上げることになる」
マリオ・タイセンは、メダル制が支持される可能性はあるものの“賛否両論”があると述べた。
なお、ポールポジションにポイントを付与するなどの予選システムの変更については、チームの支持が得られそうである。
カテゴリー: F1 / F1関連 / FOTA

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
