FOTA、F1メダル制を討議

BMWザウバーのチーム代表マリオ・タイセンは、FOTAの会議でバーニー・エクレストンが提唱するメダル制について話し合うことを明らかにした。
「チームは、今週、この話題を初めて取り上げることになる」
マリオ・タイセンは、メダル制が支持される可能性はあるものの“賛否両論”があると述べた。
なお、ポールポジションにポイントを付与するなどの予選システムの変更については、チームの支持が得られそうである。
カテゴリー: F1 / F1関連 / FOTA

| 1. | ランド・ノリス | 357 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 97 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 39 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 356 |
| 3. | フェラーリ | 355 |
| 4. | レッドブル | 346 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 72 |
| 7. | アストンマーティン | 69 |
| 8. | ハース | 62 |
| 8. | ザウバー | 60 |
| 10. | アルピーヌ | 20 |
