FOTA、F1メダル制を討議

BMWザウバーのチーム代表マリオ・タイセンは、FOTAの会議でバーニー・エクレストンが提唱するメダル制について話し合うことを明らかにした。
「チームは、今週、この話題を初めて取り上げることになる」
マリオ・タイセンは、メダル制が支持される可能性はあるものの“賛否両論”があると述べた。
なお、ポールポジションにポイントを付与するなどの予選システムの変更については、チームの支持が得られそうである。
カテゴリー: F1 / F1関連 / FOTA

| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2. | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5. | ランド・ノリス | 25 |
| 6. | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8. | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9. | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10. | リアム・ローソン | 10 |
| 1. | メルセデス | 135 |
| 2. | フェラーリ | 90 |
| 3. | マクラーレン | 46 |
| 4. | ハース | 18 |
| 5. | アルピーヌ | 16 |
| 6. | レッドブル | 16 |
| 7. | レーシングブルズ | 14 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 2 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
