MotoGP 第11戦 オーストリアGP | A.ドヴィツィオーゾが初日総合1番手
MoroGP 第11戦 オーストリアGPが8月10日(金)にレッドブル・リンクで開幕し、2度のフリー走行が行われた。FP2は今季初のウェットセッションとなり、初日の総合1番手はFP1でトップタイムを記録したアンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)が記録した。
フリー走行1回目は、気温23度、路面温度31度のドライコンディションで行われ、1分23秒830をマーク。2番手には0.215秒差でホルヘ・ロレンソ、3番手には0.490秒差でダニロ・ペトルッチが入り、ドゥカティ勢がトップ3に進出した。
フリー走行2回目は、今季初のウェットセッションとなった中、気温20度、路面温度25度でスタート。ポイントリーダーのマルク・マルケス(マルク・マルケス)が今季24度目のトップタイムをマーク。スコット・レディング、ダニエル・ペトルッチ、ホルヘ・ロレンソ、アンドレア・ドヴィツィオーソがトップ5入りした。
スチュワートパネルは、総合17番手だったフランコ・モルビデッリがフリー走行1で他車の走行に影響を及ぼす低速走行を行ったことから、グリッドポジションを3つ降格するペナルティを課すことを発表した。
カテゴリー: F1 / MotoGP
フリー走行1回目は、気温23度、路面温度31度のドライコンディションで行われ、1分23秒830をマーク。2番手には0.215秒差でホルヘ・ロレンソ、3番手には0.490秒差でダニロ・ペトルッチが入り、ドゥカティ勢がトップ3に進出した。
フリー走行2回目は、今季初のウェットセッションとなった中、気温20度、路面温度25度でスタート。ポイントリーダーのマルク・マルケス(マルク・マルケス)が今季24度目のトップタイムをマーク。スコット・レディング、ダニエル・ペトルッチ、ホルヘ・ロレンソ、アンドレア・ドヴィツィオーソがトップ5入りした。
スチュワートパネルは、総合17番手だったフランコ・モルビデッリがフリー走行1で他車の走行に影響を及ぼす低速走行を行ったことから、グリッドポジションを3つ降格するペナルティを課すことを発表した。
2018年 MotoGP 第11戦 オーストリアGP 初日総合結果
順位 | No. | Rider | Team | FP1 | FP2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分23秒830 | 1分35秒514 |
2 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分24秒045 | 1分35秒488 |
3 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分24秒320 | 1分34秒981 |
4 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分24秒411 | 1分33秒995 |
5 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分24秒436 | 1分36秒384 |
6 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分24秒474 | 1分39秒911 |
7 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分24秒491 | 1分36秒202 |
8 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分24秒676 | 1分37秒296 |
9 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分24秒767 | 1分37秒361 |
10 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分24秒835 | 1分38秒174 |
11 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分24秒884 | 1分36秒327 |
12 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分24秒904 | 1分37秒552 |
13 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分24秒938 | 1分38秒892 |
14 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分24秒939 | 1分35秒985 |
15 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分24秒973 | 1分35秒970 |
16 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分25秒011 | 1分39秒349 |
17 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分25秒107 | 1分37秒105 |
18 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分25秒184 | 1分36秒135 |
19 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分25秒354 | 1分34秒538 |
20 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分25秒541 | 1分37秒876 |
21 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分25秒594 | 1分38秒072 |
522 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分25秒752 | 1分36秒950 |
23 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分25秒979 | 1分37秒772 |
カテゴリー: F1 / MotoGP