【MotoGP】 第11戦 オーストリアGP:エクトル・バルベラがトップ発進

エクトル・バルベラは22周を走行して1分24秒631を記録。2番手には0.088秒差でアンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ・チーム)、3番手にはダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ・チーム)が続いた。
以下、マーベリック・ビニャーレス、マルク・マルケス、ヨハン・ザルコ、ダニロ・ペトルッチ、スコット・レディング、ホルヘ・ロレンソ、カル・クラッチローまでがトップ10i入り。
バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ MotoGP)が12番手で1回目のセッションを終えた。
2017 MotoGP 第11戦 オーストリアGP フリー走行1回目 結果
| Pos. | Num. | Rider | Team | Time | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分24秒631 | 
| 2 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分24秒719 | 
| 3 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分24秒744 | 
| 4 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分24秒752 | 
| 5 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分24秒881 | 
| 6 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分24秒895 | 
| 7 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 1分24秒972 | 
| 8 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 1分25秒008 | 
| 9 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分25秒038 | 
| 10 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 1分25秒229 | 
| 11 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分25秒244 | 
| 12 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分25秒251 | 
| 13 | 94 | ジョナス・フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分25秒282 | 
| 14 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分25秒608 | 
| 15 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分25秒697 | 
| 16 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分25秒709 | 
| 17 | 36 | ミカ・カリオ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分25秒712 | 
| 18 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分25秒724 | 
| 19 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分25秒740 | 
| 20 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分25秒753 | 
| 21 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分25秒785 | 
| 22 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分25秒903 | 
| 23 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分26秒014 | 
| 24 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分26秒239 | 
カテゴリー: F1 / MotoGP

