インディカー | 第14戦ポコノ 予選:雨により予選がキャンセル

8月17日(土)にポコノ・レースウェイには雨が降り続け、メディカルヘリが飛行できないため、プラクティス1と予選が中止となった。
グリッドは、前戦までのエントラントポイントランキング順となり、ジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)がポールポジション、2番グリッドにはアレクサンダー・ロッシ(アンドレッティ・オートスポート)が並ぶ。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は7番手からスタートする。
オーバルコースといえば楕円、もしくは長円のレイアウトが一般的だが、ペンシルベニアの緑深い山間に作られたポコノ・レースウェイは三角形をしている。それだけでなく、3つのコーナーはどれも異なる半径で、コーナーにつけられたバンクも1つずつ違っている。3本のストレートも長さが1本ごとに違う極めてユニークなオーバルコースとなっている。
2019年 インディカー 第14戦 ポコノ 決勝スターティンググリッド
| Pos. | No. | ドライバー | チーム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 504 |
| 2 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 488 |
| 3 | 22 | シモン・パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 457 |
| 4 | 9 | スコット・ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 442 |
| 5 | 12 | ウィル・パワー | チーム・ペンスキー | C | 356 |
| 6 | 28 | ライアン・ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 333 |
| 7 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 332 |
| 8 | 15 | グラハム・レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 312 |
| 9 | 10 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 296 |
| 10 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 287 |
| 11 | 18 | セバスチャン・ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 274 |
| 12 | 21 | スペンサー・ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 265 |
| 13 | 19 | サンティノ・フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 259 |
| 14 | 88 | コルトン・ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 245 |
| 15 | 20 | エド・カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 240 |
| 16 | 7 | マーカス・エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 219 |
| 17 | 98 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 218 |
| 18 | 26 | ザック・ビーチ | アンドレッティ・オートスポーツ | H | 206 |
| 19 | 14 | トニー・カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 199 |
| 20 | 4 | マティアス・レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 182 |
| 21 | 23 | チャーリー・キンボール | カーリン | C | 167 |
| 22 | 59 | コナー・デイリー | カーリン | C | 167 |
カテゴリー: F1 / インディカー
