【デイトナ24時間レース】 キャデラックがポールポジション獲得
IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権の開幕戦となるデイトナ24時間レースの予選が行われ、今年14年ぶりにスポーツカーに復活したキャデラックがポールポジションを獲得した。
フリー走行でも上位3位を独占する速さをみせたキャデラック。予選でもMustang Sampling RacingのキャデラックDPi 5号車のジョアン・バルボーサが1分36秒903でポールポジションを獲得。
2番手にもWhelen Engineering Racingの31号車が続き、キャデラックが強さをみせている。3番手にはRebellion Racingが続き、なんとかキャデラック勢に割って入った。
上位3台と同じプロトタイプクラスに参戦するマツダは、55号車が9番手、70号車が10番手につけた。
プロトタイプチャレンジはPerformance Tech MotorsportsのORECA FLM09 38号車(12番手)、GTル・マンではFord Chip Ganassi RacingのFord GT 66号車(14番手)、GTデイトナではSpirit of RaceのFerrari 488 GT3 55号車(28番手)がトップタイムだった。
Lexus RCF GT3は、14号車が40番手、15号車が47番手だった。
カテゴリー: F1 / IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権
フリー走行でも上位3位を独占する速さをみせたキャデラック。予選でもMustang Sampling RacingのキャデラックDPi 5号車のジョアン・バルボーサが1分36秒903でポールポジションを獲得。
2番手にもWhelen Engineering Racingの31号車が続き、キャデラックが強さをみせている。3番手にはRebellion Racingが続き、なんとかキャデラック勢に割って入った。
上位3台と同じプロトタイプクラスに参戦するマツダは、55号車が9番手、70号車が10番手につけた。
プロトタイプチャレンジはPerformance Tech MotorsportsのORECA FLM09 38号車(12番手)、GTル・マンではFord Chip Ganassi RacingのFord GT 66号車(14番手)、GTデイトナではSpirit of RaceのFerrari 488 GT3 55号車(28番手)がトップタイムだった。
Lexus RCF GT3は、14号車が40番手、15号車が47番手だった。
2017 デイトナ24時間レース 予選
Po | No | Driver | Class | Tema | Car | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Christian Fittipaldi Filipe Albuquerque Joao Barbosa | P | Mustang Sampling Racing | Cadillac DPi | 1'36.903 |
2 | 31 | Mike Conway Dane Cameron Eric Curran Seb Morris | P | Whelen Engineering Racing | Cadillac DPi | 1'36.973 |
3 | 13 | Stephane Sarrazin Nick Heidfeld Sebastien Buemi Neel Jani | P | Rebellion Racing | ORECA | 1'37.123 |
4 | 10 | Jeff Gordon Jordan Taylor Ricky Taylor Max Angelelli | P | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | Cadillac DPi | 1'37.169 |
5 | 22 | Bruno Senna Brendon Hartley Ed Brown Johannes van Overbeek | P | Tequila Patron ESM | Nissan DPi | 1'37.609 |
6 | 2 | Brendon Hartley Pipo Derani Scott Sharp Ryan Dalziel | P | Tequila Patron ESM | Nissan DPi | 1'38.251 |
7 | 85 | Mathias Beche Mikhail Goikhberg Chris Miller Stephen Simpson | P | JDC-Miller Motorsports | ORECA | 1'38.915 |
8 | 52 | R.C. Enerson Tom Kimber-Smith Jose Gutierrez Mike Guasch | P | PR1/Mathiasen Motorsports | Ligier | 1'39.149 |
9 | 55 | Spencer Pigot Jonathan Bomarito Tristan Nunez | P | Mazda Motorsports | Mazda DPi | 1'39.940 |
10 | 70 | James Hinchcliffe Tom Long Joel Miller | P | Mazda Motorsports | Mazda DPi | 1'39.973 |
11 | 90 | Rene Rast Marc Goossens Renger van der Zande | P | Visit Florida Racing | Multimatic/Riley | 1'40.532 |
12 | 38 | James French Nicholas Boulle Kyle Masson Patricio O'Ward | PC | Performance Tech Motorsports | ORECA FLM09 | 1'42.559 |
13 | 26 | Johnny Mowlem Adam Merzon Trent Hindman Tom Papadopoulos | PC | BAR1 Motorsports | ORECA FLM09 | 1'43.396 |
14 | 66 | Sebastien Bourdais Joey Hand | GTLM | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | 1'43.473 |
15 | 20 | Don Yount Mark Kvamme Chapman Ducote Buddy Rice | PC | BAR1 Motorsports | ORECA FLM09 | 1'43.515 |
16 | 67 | Ryan Briscoe Scott Dixon Richard Westbrook | GTLM | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | 1'43.704 |
17 | 68 | Stefan Mucke Olivier Pla Billy Johnson | GTLM | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 1'43.987 |
18 | 62 | Giancarlo Fisichella James Calado Toni Vilander | GTLM | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | 1'44.121 |
19 | 911 | Patrick Pilet Frederic Makowiecki Dirk Werner | GTLM | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 1'44.251 |
20 | 69 | Harry Tincknell Tony Kanaan Andy Priaulx | GTLM | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 1'44.256 |
21 | 3 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller | GTLM | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | 1'44.359 |
22 | 912 | Richard Lietz Kevin Estre Laurens Vanthoor | GTLM | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 1'44.591 |
23 | 4 | Marcel Fassler Oliver Gavin Tommy Milner | GTLM | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | 1'44.685 |
24 | 19 | Bill Auberlen Bruno Spengler Augusto Farfus Alexander Sims | GTLM | BMW Team RLL | BMW M6 GTLM | 1'44.759 |
25 | 24 | John Edwards Kuno Wittmer Nicky Catsburg Martin Tomczyk | GTLM | BMW Team RLL | BMW M6 GTLM | 1'44.974 |
26 | 8 | Robert Wickens Chris Cumming Ben Keating John Falb | PC | Starworks Motorsport | ORECA FLM09 | 1'46.628 |
27 | 51 | Davide Rigon Maurizio Mediani Peter Mann Alessandro Pier Guidi | GTD | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | 1'47.099 |
28 | 63 | Sam Bird Matteo Cressoni Christina Nielsen Alessandro Balzan | GTD | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 | 1'47.117 |
29 | 88 | Sean Rayhall Alex Popow James Dayson Sebastian Saavedra Scott Mayer | PC | Starworks Motorsport | ORECA FLM09 | 1'47.682 |
30 | 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda Marco Sorensen | GTD | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 1'47.734 |
31 | 59 | Cooper MacNeil Steve Smith Harald Proczyk Reinhold Renger | GTD | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 1'47.736 |
32 | 11 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Ezequiel Perez Companc Christian Engelhart | GTD | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1'47.785 |
33 | 29 | Connor de Phillippi Jeffrey Schmidt Jules Gounon Christopher Mies | GTD | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 1'48.213 |
34 | 93 | Andy Lally Graham Rahal Katherine Legge Mark Wilkins | GTD | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura NSX GT3 | 1'48.268 |
35 | 28 | Michael Christensen Carlos de Quesada Daniel Morad Michael de Quesada Jesse Lazare | GTD | Alegra Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 1'48.341 |
36 | 86 | Jeff Segal Ryan Hunter-Reay Oswaldo Negri Jr. Tom Dyer | GTD | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura NSX GT3 | 1'48.350 |
37 | 73 | Jorg Bergmeister Norbert Siedler Patrick Lindsey Matt McMurry | GTD | Park Place Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 1'48.424 |
38 | 61 | Rolf Ineichen Milos Pavlovic Roberto Pampanini Christian Engelhart Michele Beretta | GTD | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1'48.483 |
39 | 48 | Dion von Moltke Bryce Miller Bryan Sellers Madison Snow Andrea Caldarelli | GTD | Paul Miller Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 1'48.496 |
40 | 14 | Scott Pruett Ian James Gustavo Menezes Sage Karam | GTD | 3GT Racing | Lexus RCF GT3 | 1'48.541 |
41 | 16 | Brett Sandberg Corey Lewis Kaz Grala Jeroen Mul | GTD | Change Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 1'48.590 |
42 | 57 | Lawson Aschenbach Andrew Davis Robin Liddell Matt Bell | GTD | Stevenson Motorsports | Audi R8 LMS GT3 | 1'48.683 |
43 | 23 | Pierre Kaffer Townsend Bell Frankie Montecalvo Bill Sweedler | GTD | Alex Job Racing | Audi R8 LMS GT3 | 1'48.798 |
44 | 96 | Justin Marks Jens Klingmann Jesse Krohn Maxime Martin | GTD | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 | 1'48.810 |
45 | 75 | Boris Said Kenny Habul Maro Engel Tristan Vautier | GTD | SunEnergy1 Racing | Mercedes - AMG GT3 | 1'48.969 |
46 | 33 | Jeroen Bleekemolen Ben Keating Mario Farnbacher Adam Christodoulou | GTD | Riley Motorsports - Team AMG | Mercedes - AMG GT3 | 1'49.056 |
47 | 15 | Austin Cindric Jack Hawksworth Dominik Farnbacher Robert Alon | GTD | 3GT Racing | Lexus RCF GT3 | 1'49.130 |
48 | 21 | Marco Mapelli Franz Konrad Lance Willsey Marc Basseng Luca Stolz | GTD | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | 1'49.322 |
49 | 991 | Wolf Henzler Jan Heylen Santiago Creel Mike Hedlund | GTD | TRG | Porsche 911 GT3 R | 1'49.446 |
50 | 46 | Emmanuel Collard Fabio Babini Emanuele Busnelli | GTD | Ebimotors | Lamborghini Huracan GT3 | 1'49.781 |
51 | 50 | Cooper MacNeil Gunnar Jeannette Shane van Gisbergen Thomas Jager | GTD | Riley Motorsports - WeatherTech Racing | Mercedes - AMG GT3 | 1'49.809 |
52 | 54 | Patrick Long Niclas Jonsson Jon Bennett Colin Braun | GTD | CORE Autosport | Porsche 911 GT3 R | 1'50.258 |
53 | 18 | Brandon Gdovic Zachary Claman DeMelo Anthony Massari Emmanuel Anassis | GTD | DAC Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 | 1'51.517 |
54 | 27 | Lawrence DeGeorge Cedric Sbirrazzuoli Luca Persiani | GTD | Dream Racing Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | 1'55.835 |
81 | Loic Duval Nicolas Lapierre Henrik Hedman Ben Hanley | P | DragonSpeed | ORECA |
カテゴリー: F1 / IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権