F2 バーレーン 予選 | ルカ・ギオットがPP獲得、松下信治は6番手
2019年のF2選手権の開幕戦バーレーンの予選が3月29日(金)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、ルカ・ギオット(UNI-Virtuosi Racing)がポールジションを獲得した。
ルカ・ギオットは1分40秒504を記録。2019年最初のポイントを手にした。2番手には0.504秒差でルイ・デレトラス(Carlin)、3番手にはニック・デ・フリース(ART Gand Prix)が続いた。
松下信治(Carin)は6番グリッドを獲得、ミック・シューマッハ(PREMA Racing)は10番手で予選を終えた。
カテゴリー: F1 / FIA F2
ルカ・ギオットは1分40秒504を記録。2019年最初のポイントを手にした。2番手には0.504秒差でルイ・デレトラス(Carlin)、3番手にはニック・デ・フリース(ART Gand Prix)が続いた。
松下信治(Carin)は6番グリッドを獲得、ミック・シューマッハ(PREMA Racing)は10番手で予選を終えた。
2019年 F2 開幕戦 バーレーン 予選
Pos | No. | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ルカ・ギオット | UNI-Virtuosi Racing | 1分40秒504 |
2 | 1 | ルイ・デレトラス | Carlin | 1分40秒871 |
3 | 4 | ニック・デ・フリース | ART Gand Prix | 1分40秒889 |
4 | 6 | ニコラス・ラティフィ | DAMS | 1分40秒964 |
5 | 15 | ジャック・エイトケン | Campos Racing | 1分41秒115 |
6 | 2 | 松下信治 | Carlin | 1分41秒137 |
7 | 10 | ショーン・ゲラエル | PREMA Racing | 1分41秒254 |
8 | 5 | セルジオ・セッテ・カマラ | DAMS | 1分41秒310 |
9 | 21 | ラルフ・ボスチャング | Trident | 1分41秒505 |
10 | 9 | ミック・シューマッハ | PREMA Racing | 1分41秒583 |
11 | 19 | アントアーヌ・ユベール | BWT Arden | 1分41秒596 |
12 | 12 | ファン・マヌエル・コレア | Sauber Junior Team by Charouz | 1分41秒772 |
13 | 3 | ニキータ・マゼピン | ART Gand Prix | 1分41秒848 |
14 | 16 | ジョーダン・キング | MP Motorsport | 1分41秒857 |
15 | 20 | ジュリアーノ・アレジ | Trident | 1分41秒864 |
16 | 14 | ドリアン・ボッコラッチ | Campos Racing | 1分41秒918 |
17 | 7 | 周冠宇 | UNI-Virtuosi Racing | 1分42秒123 |
18 | 11 | カラム・アイロット | Sauber Junior Team by Charouz | 1分42秒280 |
19 | 18 | タチアナ・カルデロン | BWT Arden | 1分42秒810 |
20 | 17 | マハーヴィーラ・ラフナサン | MP Motorsport | 1分43秒343 |
カテゴリー: F1 / FIA F2