【F2】 合同テスト2日目:ランド・ノリスが連日のトップタイム

テスト2日目はドライコンディションでスタート。ランド・ノリス(Carlin)は午前中に1分42秒226を記録。そのままタイムシートのトップに居続けた。2番手にはチームメイトのセルジオ・セッテ・カマラが続き、カーリンが好調さをみせている。3番手にはアレクサンダー・アルボン(DAMS)が続いた。
2018年のフォーミュラ2にはホンダの育成ドライバーである二人の日本人が参戦。
BWT Ardenから参戦する福住仁嶺はトップから0.885秒差の10番手、ロシアン・タイムから参戦する牧野任祐は19番手タイムだった。
| Driver | Team | Laptime | |
|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | Carlin | 1:42.226 |
| 2 | セルジオ・セッテ・カマラ | Carlin | 1:42.387 |
| 3 | アレクサンダー・アルボン | DAMS | 1:42.406 |
| 4 | ジャック・エイトケン | ART Grand Prix | 1:42.566 |
| 5 | ルイス・デレトラズ | Charouz Racing System | 1:42.698 |
| 6 | アルジュン・マイニ | Trident | 1:42.700 |
| 7 | ニック・デ・フリース | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:42.701 |
| 8 | オリバー・ローランド | DAMS | 1:42.840 |
| 9 | ジョージ・ラッセル | ART Grand Prix | 1:42.959 |
| 10 | 福住仁嶺 | BWT Arden | 1:43.081 |
| 11 | ルカ・ギオット | Campos Vexatec Racing | 1:43.197 |
| 12 | アントニ・フォコ | Charouz Racing System | 1:43.324 |
| 13 | ロベルト・メルヒ | MP Motorsport | 1:43.328 |
| 14 | ショーン・ゲラエル | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:43.345 |
| 15 | アルテム・マルケロフ | RUSSIAN TIME | 1:43.495 |
| 16 | ラルフ・ボスチャング | MP Motorsport | 1:43.583 |
| 17 | サンティノ・フェルッチ | Trident | 1:43.720 |
| 18 | マキシミリアン・ギュンター | BWT Arden | 1:44.027 |
| 19 | 牧野任祐 | RUSSIAN TIME | 1:44.380 |
| 20 | ロイ・ニッサニー | Campos Vexatec Racing | 1:44.626 |
カテゴリー: F1 / FIA F2
