【F2】 最終戦アブダビ レース2:ルクレールが優勝、松下信治は4位

ホンダの育成ドライバーである松下信治(ART GRAND PRIX)は4位でフィニッシュ。ランキング6位でシーズンを終えた。
2017年 F2 最終戦 アブダビ レース2 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャルル・ルクレール | PREMA RACING |
| 2 | 8 | アレクサンダー・アルボン | ART GRAND PRIX |
| 3 | 10 | ニコラス・ラティフィ | DAMS |
| 4 | 7 | 松下信治 | ART GRAND PRIX |
| 5 | 5 | ルカ・ギオット | RUSSIAN TIME |
| 6 | 6 | アルテム・マルケロフ | RUSSIAN TIME |
| 7 | 9 | オリバー・ローランド | DAMS |
| 8 | 14 | セルジオ・セッテ・カマラ | MP MOTORSPORT |
| 9 | 3 | ニック・デ・フリース | RACING ENGINEERING |
| 10 | 19 | ロベルト・メルヒ | RAPEX |
| 11 | 2 | アントニオ・フォコ | PREMA RACING |
| 12 | 12 | アレックス・パルー | CAMPOS RACING |
| 13 | 11 | ランド・ノリス | CAMPOS RACING |
| 14 | 21 | ショーン・ゲラエル | PERTAMINA ARDEN |
| 15 | 17 | サンティノ・フェルッチ | TRIDENT |
| 16 | 16 | ナビル・ジェフリ | TRIDENT |
| 17 | 4 | グスタフ・マルヤ | RACING ENGINEERING |
| 18 | 20 | ノーマン・ナトー | PERTAMINA ARDEN |
| - | 18 | ルイス・デレトラズ | RAPEX |
| - | 15 | ジョーダン・キング | MP MOTORSPORT |
カテゴリー: F1 / FIA F2
