【結果】 2023年F1第14戦オランダGP 決勝
2023年F1第14戦オランダGP 決勝の結果。
8月27日(日)にザントフォールト・サーキットで2023年のF1世界選手権 第14戦 オランダグランプリの決勝レースが行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝。2位にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3位にはピエール・ガスリー(アルピーヌ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は16位でレースを終えた。
カテゴリー: F1 / F1オランダGP
8月27日(日)にザントフォールト・サーキットで2023年のF1世界選手権 第14戦 オランダグランプリの決勝レースが行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝。2位にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3位にはピエール・ガスリー(アルピーヌ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は16位でレースを終えた。
2023年 F1オランダGP 決勝 結果
順位 | No | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン |
3 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ |
6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン |
8 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ |
9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン |
10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース |
13 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ |
14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース |
15 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ |
17 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス |
DNF | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ |
DNF | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ |
DNF | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ |
カテゴリー: F1 / F1オランダGP