カンポスのF1参戦、5日が最終期限か

同紙は、5日までにカンポスの負債が解消されない場合、ダラーラのシャシーは「ステファンGPの所有物になる」としている。
「カンポスへ行く予定だったクルマの買い手が現れた今となっては、もはやダラーラにこれ以上待つつもりはないだろう」との見解を同紙は主張。
複数のメディアは、2010年からの参戦を狙うステファンGPが、カンポスの2010年型車の権利を取得した可能性があると報じている。
カテゴリー: F1 / カンポス

| 1. | ランド・ノリス | 390 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 341 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 276 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 214 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 149 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 122 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 43 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 40 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 398 |
| 3. | レッドブル | 366 |
| 4. | フェラーリ | 362 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 82 |
| 7. | アストンマーティン | 72 |
| 8. | ハース | 70 |
| 8. | ザウバー | 62 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
