カンポスのF1参戦、5日が最終期限か

同紙は、5日までにカンポスの負債が解消されない場合、ダラーラのシャシーは「ステファンGPの所有物になる」としている。
「カンポスへ行く予定だったクルマの買い手が現れた今となっては、もはやダラーラにこれ以上待つつもりはないだろう」との見解を同紙は主張。
複数のメディアは、2010年からの参戦を狙うステファンGPが、カンポスの2010年型車の権利を取得した可能性があると報じている。
カテゴリー: F1 / カンポス

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
