カンポスのF1参戦、5日が最終期限か

同紙は、5日までにカンポスの負債が解消されない場合、ダラーラのシャシーは「ステファンGPの所有物になる」としている。
「カンポスへ行く予定だったクルマの買い手が現れた今となっては、もはやダラーラにこれ以上待つつもりはないだろう」との見解を同紙は主張。
複数のメディアは、2010年からの参戦を狙うステファンGPが、カンポスの2010年型車の権利を取得した可能性があると報じている。
カテゴリー: F1 / カンポス

| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
